OTC Markets OTCQB - Delayed Quote USD
Dotz Nano Limited (DTZZF)
0.0650
+0.0050
+(8.42%)
At close: May 15 at 4:00:00 PM EDT
Earnings Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year Ago EPS | -- | -- | -- | -- |
Revenue Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | -- | -- | -- | -- |
Low Estimate | -- | -- | -- | -- |
High Estimate | -- | -- | -- | -- |
Year Ago Sales | -- | -- | -- | -- |
Sales Growth (year/est) | -- | -- | -- | -- |
EPS Trend
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
Current Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPS Revisions
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
Up Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Up Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Growth Estimates
Current Qtr. | Next Qtr. | Current Year | Next Year | |
---|---|---|---|---|
DTZZF | -- | -- | -- | -- |
S&P 500 | 13.17% | 2.85% | 7.92% | 13.78% |
Related Tickers
GMGMF Graphene Manufacturing Group Ltd
0.4640
0.00%
RIMO.TA Rimoni Industries Ltd.
4,700.00
+0.19%
HGRAF HydroGraph Clean Power Inc.
0.1758
-2.22%
NNOMF Nano One Materials Corp.
0.5250
+0.57%
SSL Sasol Limited
3.7100
-2.62%
SXT Sensient Technologies Corporation
94.54
+2.95%
CBT Cabot Corporation
75.39
+0.11%
LWLG Lightwave Logic, Inc.
1.1400
+14.13%
CRKN Crown Electrokinetics Corp.
1.6600
-5.14%
ECL Ecolab Inc.
255.91
+2.30%