NYSE - Delayed Quote USD
General Motors Company (GM)
45.47
+0.01
+(0.02%)
At close: May 7 at 4:00:02 PM EDT
45.95
+0.48
+(1.06%)
Pre-Market: 4:32:37 AM EDT
Contract Name | Last Trade Date (EDT) | Strike | Last Price | Bid | Ask | Change | % Change | Volume | Open Interest | Implied Volatility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM250509C00035000 | 5/6/2025 10:50 AM | 35 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% |
GM250509C00036000 | 5/7/2025 3:58 PM | 36 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% |
GM250509C00038500 | 5/7/2025 2:08 PM | 38.5 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% |
GM250509C00039500 | 5/6/2025 1:56 PM | 39.5 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% |
GM250509C00040000 | 5/7/2025 2:08 PM | 40 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% |
GM250509C00041000 | 5/6/2025 11:14 AM | 41 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 0.00% |
GM250509C00041500 | 5/6/2025 10:40 AM | 41.5 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% |
GM250509C00042000 | 5/7/2025 10:11 AM | 42 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% |
GM250509C00042500 | 5/1/2025 10:00 AM | 42.5 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% |
GM250509C00043000 | 5/5/2025 3:44 PM | 43 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 32 | 0 | 0.00% |
GM250509C00043500 | 5/7/2025 2:53 PM | 43.5 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 5 | 0 | 0.00% |
GM250509C00044000 | 5/7/2025 3:55 PM | 44 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% |
GM250509C00044500 | 5/7/2025 12:01 PM | 44.5 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 41 | 0 | 0.00% |
GM250509C00045000 | 5/7/2025 3:44 PM | 45 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1,685 | 0 | 0.00% |
GM250509C00045500 | 5/7/2025 3:58 PM | 45.5 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 642 | 0 | 0.39% |
GM250509C00046000 | 5/7/2025 3:58 PM | 46 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1,510 | 0 | 6.25% |
GM250509C00046500 | 5/7/2025 3:56 PM | 46.5 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 246 | 0 | 6.25% |
GM250509C00047000 | 5/7/2025 3:59 PM | 47 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 287 | 0 | 12.50% |
GM250509C00047500 | 5/7/2025 3:05 PM | 47.5 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 12.50% |
GM250509C00048000 | 5/7/2025 3:28 PM | 48 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 31 | 0 | 25.00% |
GM250509C00048500 | 5/7/2025 11:43 AM | 48.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4 | 0 | 25.00% |
GM250509C00049000 | 5/6/2025 2:33 PM | 49 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 117 | 0 | 25.00% |
GM250509C00050000 | 5/7/2025 12:22 PM | 50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 5 | 0 | 25.00% |
GM250509C00051000 | 5/6/2025 9:48 AM | 51 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 5 | 0 | 50.00% |
GM250509C00052000 | 5/6/2025 2:37 PM | 52 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 50.00% |
GM250509C00053000 | 5/2/2025 2:08 PM | 53 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 50.00% |
GM250509C00054000 | 5/2/2025 2:09 PM | 54 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 50.00% |
GM250509C00055000 | 5/5/2025 12:03 PM | 55 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 38 | 0 | 50.00% |
GM250509C00056000 | 4/25/2025 12:12 PM | 56 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 0 | 50.00% |
GM250509C00057000 | 4/29/2025 3:50 PM | 57 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 50.00% |
GM250509C00058000 | 5/5/2025 9:54 AM | 58 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 50.00% |
GM250509C00059000 | 4/25/2025 9:35 AM | 59 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 50.00% |
GM250509C00063000 | 5/5/2025 2:34 PM | 63 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 9 | 0 | 50.00% |
Contract Name | Last Trade Date (EDT) | Strike | Last Price | Bid | Ask | Change | % Change | Volume | Open Interest | Implied Volatility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM250509P00030000 | 5/5/2025 9:53 AM | 30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 0 | 50.00% |
GM250509P00034000 | 4/16/2025 11:27 AM | 34 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 50.00% |
GM250509P00035000 | 5/7/2025 3:01 PM | 35 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 5 | 0 | 50.00% |
GM250509P00036000 | 5/2/2025 10:47 AM | 36 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 64 | 0 | 50.00% |
GM250509P00037000 | 4/28/2025 11:03 AM | 37 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 20 | 0 | 50.00% |
GM250509P00038000 | 5/1/2025 1:49 PM | 38 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 13 | 0 | 50.00% |
GM250509P00038500 | 5/6/2025 11:15 AM | 38.5 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 0 | 50.00% |
GM250509P00039000 | 5/6/2025 9:33 AM | 39 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 50.00% |
GM250509P00039500 | 5/6/2025 9:33 AM | 39.5 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 50.00% |
GM250509P00040000 | 5/5/2025 10:57 AM | 40 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 21 | 0 | 50.00% |
GM250509P00040500 | 5/7/2025 9:49 AM | 40.5 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 50.00% |
GM250509P00041000 | 5/7/2025 11:43 AM | 41 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 5 | 0 | 25.00% |
GM250509P00041500 | 5/6/2025 1:54 PM | 41.5 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 13 | 0 | 25.00% |
GM250509P00042000 | 5/7/2025 3:01 PM | 42 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 344 | 0 | 25.00% |
GM250509P00042500 | 5/7/2025 3:01 PM | 42.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 5 | 0 | 25.00% |
GM250509P00043000 | 5/7/2025 3:19 PM | 43 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 638 | 0 | 25.00% |
GM250509P00043500 | 5/7/2025 2:33 PM | 43.5 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 120 | 0 | 12.50% |
GM250509P00044000 | 5/7/2025 3:52 PM | 44 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 467 | 0 | 12.50% |
GM250509P00044500 | 5/7/2025 3:58 PM | 44.5 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1,087 | 0 | 6.25% |
GM250509P00045000 | 5/7/2025 3:53 PM | 45 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1,141 | 0 | 6.25% |
GM250509P00045500 | 5/7/2025 3:58 PM | 45.5 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1,191 | 0 | 0.00% |
GM250509P00046000 | 5/7/2025 3:27 PM | 46 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 315 | 0 | 0.00% |
GM250509P00046500 | 5/7/2025 3:47 PM | 46.5 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11 | 0 | 0.00% |
GM250509P00047000 | 5/7/2025 1:16 PM | 47 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 12 | 0 | 0.00% |
GM250509P00047500 | 5/7/2025 3:47 PM | 47.5 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 39 | 0 | 0.00% |
GM250509P00048000 | 5/7/2025 2:08 PM | 48 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% |
GM250509P00048500 | 5/6/2025 12:13 PM | 48.5 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 7 | 0 | 0.00% |
GM250509P00049000 | 5/6/2025 11:18 AM | 49 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% |
GM250509P00050000 | 5/6/2025 10:11 AM | 50 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 35 | 0 | 0.00% |
GM250509P00051000 | 5/2/2025 11:17 AM | 51 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% |
GM250509P00052000 | 4/28/2025 9:49 AM | 52 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% |
GM250509P00053000 | 4/30/2025 3:33 PM | 53 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 6 | 0 | 0.00% |
GM250509P00055000 | 5/7/2025 2:33 PM | 55 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% |
GM250509P00056000 | 4/29/2025 11:58 AM | 56 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | 0 | 0.00% |
GM250509P00057000 | 4/22/2025 10:29 AM | 57 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | 0 | 0.00% |
GM250509P00058000 | 4/29/2025 12:20 PM | 58 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25 | 0 | 0.00% |
GM250509P00059000 | 5/6/2025 10:54 AM | 59 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 5 | 0 | 0.00% |
GM250509P00060000 | 3/27/2025 1:07 PM | 60 | 12.90 | 12.45 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | - | 0 | 0.00% |
GM250509P00064000 | 5/6/2025 9:57 AM | 64 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% |
GM250509P00065000 | 4/14/2025 1:00 PM | 65 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | 0 | 0.00% |
Related Tickers
F Ford Motor Company
10.28
-1.53%
STLA Stellantis N.V.
9.44
+0.64%
RIVN Rivian Automotive, Inc.
12.72
-5.78%
TM Toyota Motor Corporation
188.90
-1.83%
LCID Lucid Group, Inc.
2.2500
-3.43%
TSLA Tesla, Inc.
276.22
+0.32%
NIO NIO Inc.
3.8400
-2.04%
XPEV XPeng Inc.
19.18
-2.84%
RACE Ferrari N.V.
476.74
+0.55%
BYDDY BYD Company Limited
98.29
-0.01%