OTC Markets OTCPK - Delayed Quote USD
IHI Corporation (IHICY)
21.43
0.00
(0.00%)
At close: May 14 at 4:00:00 PM EDT
Research Analysis
Earnings Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jun 2025) | Next Qtr. (Sep 2025) | Current Year (2026) | Next Year (2027) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year Ago EPS | -- | -- | -- | -- |
Revenue Estimate
Currency in JPY | Current Qtr. (Jun 2025) | Next Qtr. (Sep 2025) | Current Year (2026) | Next Year (2027) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | 3 | 3 | 9 | 10 |
Avg. Estimate | 388.83B | 398.5B | 1.67T | 1.76T |
Low Estimate | 370B | 374.5B | 1.61T | 1.7T |
High Estimate | 420B | 420B | 1.71T | 1.84T |
Year Ago Sales | 348.16B | 409.32B | 664.99B | 1.67T |
Sales Growth (year/est) | 11.68% | -2.64% | 150.94% | 5.66% |
EPS Trend
Currency in USD | Current Qtr. (Jun 2025) | Next Qtr. (Sep 2025) | Current Year (2026) | Next Year (2027) |
---|---|---|---|---|
Current Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPS Revisions
Currency in USD | Current Qtr. (Jun 2025) | Next Qtr. (Sep 2025) | Current Year (2026) | Next Year (2027) |
---|---|---|---|---|
Up Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Up Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Growth Estimates
Current Qtr. | Next Qtr. | Current Year | Next Year | |
---|---|---|---|---|
IHICY | -- | -- | -- | -- |
S&P 500 | 13.20% | 2.98% | 8.01% | 13.77% |
Related Tickers
KWHIY Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
23.52
+0.30%
SMGZY Smiths Group plc
27.61
+1.71%
MHVYF Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
18.31
+0.33%
KAI Kadant Inc.
323.20
-1.37%
NPO Enpro Inc.
181.56
-2.65%
MIR Mirion Technologies, Inc.
17.55
+0.69%
7011.T Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
2,733.50
+2.07%
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft
123.85
-0.60%
PSIX Power Solutions International, Inc.
35.35
+0.83%
AME AMETEK, Inc.
179.36
-0.63%