NasdaqCM - Nasdaq Real Time Price USD
Treasure Global Inc. (TGL)
1.6500
-0.1700
(-9.34%)
At close: May 7 at 4:00:02 PM EDT
Currency in USD Download
Date | Open | High | Low | Close Close price adjusted for splits. | Adj Close Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
May 7, 2025 | 1.8700 | 1.8700 | 1.6400 | 1.6500 | 1.6500 | 189,400 |
May 6, 2025 | 1.9800 | 2.0000 | 1.7950 | 1.8200 | 1.8200 | 162,300 |
May 5, 2025 | 2.0000 | 2.0500 | 1.9200 | 1.9700 | 1.9700 | 97,800 |
May 2, 2025 | 2.1200 | 2.1450 | 2.0100 | 2.0500 | 2.0500 | 152,800 |
May 1, 2025 | 2.1600 | 2.2200 | 2.1000 | 2.1500 | 2.1500 | 106,500 |
Apr 30, 2025 | 2.1700 | 2.2490 | 2.1600 | 2.1800 | 2.1800 | 143,400 |
Apr 29, 2025 | 2.2600 | 2.3000 | 2.1600 | 2.1900 | 2.1900 | 116,900 |
Apr 28, 2025 | 2.3300 | 2.4400 | 2.2200 | 2.2800 | 2.2800 | 187,000 |
Apr 25, 2025 | 2.4000 | 2.7700 | 2.3830 | 2.4600 | 2.4600 | 353,600 |
Apr 24, 2025 | 2.4100 | 2.4800 | 2.3400 | 2.4200 | 2.4200 | 214,900 |
Apr 23, 2025 | 2.2600 | 2.6100 | 2.2600 | 2.4600 | 2.4600 | 374,000 |
Apr 22, 2025 | 2.1700 | 2.4600 | 2.1500 | 2.3500 | 2.3500 | 579,700 |
Apr 21, 2025 | 2.8000 | 2.8700 | 1.9600 | 2.3300 | 2.3300 | 2,746,700 |
Apr 17, 2025 | 4.0000 | 4.4400 | 2.7900 | 2.8300 | 2.8300 | 18,705,300 |
Apr 16, 2025 | 3.7000 | 4.4000 | 3.1600 | 3.8100 | 3.8100 | 100,712,900 |
Apr 15, 2025 | 2.1000 | 2.3200 | 1.9300 | 2.0800 | 2.0800 | 2,039,500 |
Apr 14, 2025 | 1.9400 | 2.3300 | 1.9100 | 2.1100 | 2.1100 | 246,500 |
Apr 11, 2025 | 1.9600 | 2.0700 | 1.8900 | 1.9800 | 1.9800 | 183,800 |
Apr 10, 2025 | 2.1800 | 2.4300 | 1.8500 | 1.9600 | 1.9600 | 293,700 |
Apr 9, 2025 | 2.2700 | 3.9900 | 1.7100 | 2.2700 | 2.2700 | 4,403,700 |
Apr 8, 2025 | 2.6100 | 2.8500 | 2.2350 | 2.2600 | 2.2600 | 194,700 |
Apr 7, 2025 | 1:50 Stock Splits | |||||
Apr 7, 2025 | 2.6700 | 3.3000 | 2.1400 | 2.8000 | 2.8000 | 358,800 |
Apr 4, 2025 | 2.5500 | 2.8500 | 2.1000 | 2.8500 | 2.8500 | 235,830 |
Apr 3, 2025 | 3.0500 | 3.3500 | 2.5500 | 2.8500 | 2.8500 | 194,466 |
Apr 2, 2025 | 3.4000 | 3.6500 | 2.9000 | 3.4500 | 3.4500 | 288,048 |
Apr 1, 2025 | 3.4500 | 3.5000 | 3.2500 | 3.5000 | 3.5000 | 218,358 |
Mar 31, 2025 | 5.4000 | 5.6000 | 3.7500 | 3.8500 | 3.8500 | 1,925,216 |
Mar 28, 2025 | 4.7500 | 4.9500 | 3.9500 | 4.0000 | 4.0000 | 158,292 |
Mar 27, 2025 | 4.6000 | 5.1500 | 4.6000 | 5.1500 | 5.1500 | 76,670 |
Mar 26, 2025 | 4.7500 | 5.0000 | 4.6000 | 4.6500 | 4.6500 | 89,962 |
Mar 25, 2025 | 5.4500 | 5.4500 | 4.5000 | 5.0000 | 5.0000 | 132,436 |
Mar 24, 2025 | 8.5000 | 9.3000 | 5.3000 | 5.6500 | 5.6500 | 1,896,118 |
Mar 21, 2025 | 5.6000 | 5.7500 | 5.4500 | 5.5000 | 5.5000 | 16,852 |
Mar 20, 2025 | 5.9500 | 6.0000 | 5.6000 | 5.7500 | 5.7500 | 5,374 |
Mar 19, 2025 | 5.8500 | 6.0000 | 5.6000 | 5.8000 | 5.8000 | 6,666 |
Mar 18, 2025 | 6.0000 | 6.0500 | 5.5500 | 5.8000 | 5.8000 | 10,340 |
Mar 17, 2025 | 5.9000 | 6.1000 | 5.7500 | 6.0500 | 6.0500 | 12,844 |
Mar 14, 2025 | 5.9000 | 6.2000 | 5.5000 | 6.1500 | 6.1500 | 12,208 |
Mar 13, 2025 | 5.5000 | 6.2500 | 5.5000 | 5.8500 | 5.8500 | 11,498 |
Mar 12, 2025 | 5.9000 | 6.8000 | 5.8500 | 6.0000 | 6.0000 | 28,250 |
Mar 11, 2025 | 6.0000 | 6.4000 | 4.7500 | 6.1000 | 6.1000 | 32,972 |
Mar 10, 2025 | 6.8000 | 6.8000 | 6.1000 | 6.3000 | 6.3000 | 5,572 |
Mar 7, 2025 | 6.0000 | 6.8000 | 6.0000 | 6.7500 | 6.7500 | 8,656 |
Mar 6, 2025 | 6.7500 | 7.3000 | 6.1500 | 6.8500 | 6.8500 | 9,888 |
Mar 5, 2025 | 6.9000 | 7.2500 | 6.7500 | 7.0000 | 7.0000 | 12,766 |
Mar 4, 2025 | 6.6500 | 7.0000 | 5.7000 | 6.7500 | 6.7500 | 39,670 |
Mar 3, 2025 | 7.9000 | 7.9000 | 6.6500 | 6.7500 | 6.7500 | 41,348 |
Feb 28, 2025 | 7.7000 | 8.0500 | 7.6000 | 8.0000 | 8.0000 | 19,454 |
Feb 27, 2025 | 8.0000 | 8.2500 | 7.7500 | 8.0000 | 8.0000 | 17,030 |
Feb 26, 2025 | 7.7000 | 8.6000 | 7.6500 | 8.3000 | 8.3000 | 30,150 |
Feb 25, 2025 | 8.1500 | 8.1500 | 7.5500 | 7.8000 | 7.8000 | 16,310 |
Feb 24, 2025 | 8.0000 | 8.1000 | 7.6500 | 8.0000 | 8.0000 | 18,350 |
Feb 21, 2025 | 8.1500 | 8.4000 | 8.1000 | 8.1500 | 8.1500 | 20,176 |
Feb 20, 2025 | 8.7500 | 8.7500 | 8.0500 | 8.4500 | 8.4500 | 22,696 |
Feb 19, 2025 | 8.2500 | 8.7500 | 8.1000 | 8.7500 | 8.7500 | 32,388 |
Feb 18, 2025 | 8.0000 | 8.9500 | 7.6500 | 8.5500 | 8.5500 | 97,822 |
Feb 14, 2025 | 7.7500 | 8.0000 | 7.5500 | 7.8000 | 7.8000 | 59,910 |
Feb 13, 2025 | 8.0000 | 8.3000 | 7.5000 | 8.1500 | 8.1500 | 97,268 |
Feb 12, 2025 | 8.0500 | 8.3500 | 8.0000 | 8.2500 | 8.2500 | 140,968 |
Feb 11, 2025 | 11.6500 | 14.5000 | 7.7000 | 7.9000 | 7.9000 | 1,652,480 |
Feb 10, 2025 | 9.0000 | 10.3500 | 8.7000 | 9.6000 | 9.6000 | 367,914 |
Feb 7, 2025 | 8.8500 | 10.3500 | 8.6500 | 9.7500 | 9.7500 | 96,358 |
Feb 6, 2025 | 8.5000 | 8.9000 | 8.5000 | 8.8000 | 8.8000 | 16,520 |
Feb 5, 2025 | 8.8000 | 9.1000 | 8.6500 | 8.9000 | 8.9000 | 14,638 |
Feb 4, 2025 | 8.9500 | 9.1000 | 8.7500 | 9.1000 | 9.1000 | 9,944 |
Feb 3, 2025 | 8.5000 | 9.3000 | 8.5000 | 9.1000 | 9.1000 | 22,634 |
Jan 31, 2025 | 9.7500 | 9.7500 | 9.1500 | 9.4500 | 9.4500 | 21,976 |
Jan 30, 2025 | 9.2000 | 9.5000 | 9.0000 | 9.1500 | 9.1500 | 23,556 |
Jan 29, 2025 | 10.0000 | 10.0000 | 9.0000 | 9.1500 | 9.1500 | 36,260 |
Jan 28, 2025 | 9.7000 | 10.3000 | 9.6500 | 10.2000 | 10.2000 | 29,238 |
Jan 27, 2025 | 10.2500 | 10.6500 | 9.6000 | 10.0000 | 10.0000 | 33,656 |
Jan 24, 2025 | 10.5500 | 10.8500 | 10.3000 | 10.5000 | 10.5000 | 32,068 |
Jan 23, 2025 | 11.0000 | 11.3000 | 10.2500 | 11.0000 | 11.0000 | 56,802 |
Jan 22, 2025 | 10.4500 | 12.8000 | 10.4500 | 11.5500 | 11.5500 | 117,704 |
Jan 21, 2025 | 11.0000 | 11.7500 | 10.0000 | 10.5500 | 10.5500 | 160,568 |
Jan 17, 2025 | 14.6000 | 19.0000 | 11.6500 | 11.8000 | 11.8000 | 5,342,136 |
Jan 16, 2025 | 10.2000 | 11.3500 | 10.0500 | 10.7000 | 10.7000 | 140,764 |
Jan 15, 2025 | 9.6500 | 10.7500 | 9.1500 | 10.0500 | 10.0500 | 71,726 |
Jan 14, 2025 | 10.3500 | 10.5000 | 9.5500 | 9.8500 | 9.8500 | 45,956 |
Jan 13, 2025 | 10.5500 | 10.8500 | 9.9000 | 9.9500 | 9.9500 | 46,582 |
Jan 10, 2025 | 10.9000 | 11.9000 | 10.1500 | 10.8500 | 10.8500 | 94,230 |
Jan 8, 2025 | 10.8000 | 12.0000 | 10.0000 | 11.6000 | 11.6000 | 103,724 |
Jan 7, 2025 | 11.3000 | 12.5000 | 11.0000 | 11.6000 | 11.6000 | 190,888 |
Jan 6, 2025 | 15.5000 | 16.2500 | 12.4000 | 13.2500 | 13.2500 | 498,124 |
Jan 3, 2025 | 36.6000 | 39.0000 | 16.5000 | 19.5000 | 19.5000 | 6,749,902 |
Jan 2, 2025 | 9.0000 | 9.5000 | 8.5500 | 9.5000 | 9.5000 | 421,580 |
Dec 31, 2024 | 9.5500 | 10.4000 | 8.3500 | 8.8500 | 8.8500 | 60,610 |
Dec 30, 2024 | 11.0500 | 11.1500 | 8.6000 | 9.5000 | 9.5000 | 65,598 |
Dec 27, 2024 | 11.5000 | 11.5000 | 10.5000 | 11.0000 | 11.0000 | 6,944 |
Dec 26, 2024 | 10.8500 | 11.2000 | 10.3000 | 11.2000 | 11.2000 | 8,418 |
Dec 24, 2024 | 10.3500 | 11.5000 | 10.0500 | 11.2500 | 11.2500 | 15,718 |
Dec 23, 2024 | 10.5000 | 10.5000 | 9.5000 | 10.1000 | 10.1000 | 5,354 |
Dec 20, 2024 | 10.2000 | 10.2000 | 9.2500 | 9.8000 | 9.8000 | 11,224 |
Dec 19, 2024 | 8.8000 | 9.9500 | 8.7500 | 9.5500 | 9.5500 | 16,310 |
Dec 18, 2024 | 8.9500 | 9.5000 | 8.5000 | 8.8000 | 8.8000 | 11,578 |
Dec 17, 2024 | 8.7500 | 9.1500 | 7.5000 | 9.0500 | 9.0500 | 15,284 |
Dec 16, 2024 | 9.0000 | 9.5000 | 8.6000 | 8.9500 | 8.9500 | 14,108 |
Dec 13, 2024 | 9.4000 | 9.7000 | 8.5500 | 9.6000 | 9.6000 | 13,752 |
Dec 12, 2024 | 10.0000 | 10.7500 | 9.0500 | 9.3000 | 9.3000 | 12,790 |
Dec 11, 2024 | 10.7000 | 11.0000 | 9.5000 | 10.3000 | 10.3000 | 15,702 |
Dec 10, 2024 | 12.1500 | 12.3000 | 10.0000 | 10.7000 | 10.7000 | 29,408 |
Dec 9, 2024 | 11.5000 | 13.4500 | 11.2000 | 12.2000 | 12.2000 | 19,564 |
Dec 6, 2024 | 11.2000 | 12.0000 | 10.7500 | 11.6500 | 11.6500 | 8,372 |
Dec 5, 2024 | 11.3500 | 11.3500 | 10.5500 | 11.2000 | 11.2000 | 19,432 |
Dec 4, 2024 | 10.4500 | 11.7500 | 10.1000 | 11.4500 | 11.4500 | 30,358 |
Dec 3, 2024 | 10.2000 | 11.7500 | 10.0000 | 11.3000 | 11.3000 | 251,216 |
Dec 2, 2024 | 15.7500 | 16.0000 | 10.5500 | 11.1000 | 11.1000 | 49,424 |
Nov 29, 2024 | 17.5000 | 18.0000 | 14.1000 | 14.7000 | 14.7000 | 36,906 |
Nov 27, 2024 | 17.3000 | 22.5000 | 16.4000 | 20.7500 | 20.7500 | 111,946 |
Nov 26, 2024 | 16.5000 | 17.3500 | 16.0000 | 16.4000 | 16.4000 | 1,524 |
Nov 25, 2024 | 17.0000 | 19.0000 | 15.5500 | 16.2000 | 16.2000 | 4,026 |
Nov 22, 2024 | 15.4500 | 16.7500 | 14.9500 | 16.2500 | 16.2500 | 3,374 |
Nov 21, 2024 | 15.0500 | 15.8500 | 14.6500 | 15.6000 | 15.6000 | 1,748 |
Nov 20, 2024 | 16.0000 | 16.5000 | 14.6000 | 15.5000 | 15.5000 | 2,520 |
Nov 19, 2024 | 16.2500 | 16.5000 | 14.9000 | 16.1500 | 16.1500 | 8,632 |
Nov 18, 2024 | 16.2000 | 17.9000 | 16.0000 | 16.7500 | 16.7500 | 1,988 |
Nov 15, 2024 | 15.8000 | 17.3500 | 15.5000 | 15.8500 | 15.8500 | 3,542 |
Nov 14, 2024 | 18.5500 | 19.3500 | 14.0000 | 15.6500 | 15.6500 | 26,332 |
Nov 13, 2024 | 20.8000 | 22.8000 | 18.0500 | 18.5000 | 18.5000 | 15,506 |
Nov 12, 2024 | 20.6500 | 22.0000 | 20.3000 | 21.5000 | 21.5000 | 5,530 |
Nov 11, 2024 | 17.7000 | 21.5000 | 17.7000 | 21.3500 | 21.3500 | 8,952 |
Nov 8, 2024 | 19.5000 | 21.1000 | 16.9500 | 18.1000 | 18.1000 | 31,856 |
Nov 7, 2024 | 20.5000 | 23.6000 | 17.6000 | 20.4500 | 20.4500 | 44,140 |
Nov 6, 2024 | 22.5000 | 23.9500 | 19.3000 | 20.2000 | 20.2000 | 8,908 |
Nov 5, 2024 | 25.5000 | 26.9000 | 23.0000 | 23.0000 | 23.0000 | 7,834 |
Nov 4, 2024 | 26.9500 | 27.4500 | 24.3000 | 25.6500 | 25.6500 | 5,014 |
Nov 1, 2024 | 27.5000 | 29.2500 | 26.7500 | 28.9500 | 28.9500 | 12,328 |
Oct 31, 2024 | 31.0000 | 31.5000 | 27.5000 | 27.9000 | 27.9000 | 4,912 |
Oct 30, 2024 | 30.9000 | 32.9000 | 27.1500 | 30.3000 | 30.3000 | 15,906 |
Oct 29, 2024 | 34.5000 | 36.0000 | 29.7000 | 31.4500 | 31.4500 | 12,622 |
Oct 28, 2024 | 36.9500 | 38.0500 | 31.0000 | 33.5000 | 33.5000 | 12,144 |
Oct 25, 2024 | 35.0000 | 35.0000 | 33.0000 | 35.0000 | 35.0000 | 826 |
Oct 24, 2024 | 34.9000 | 35.5000 | 33.0000 | 34.9500 | 34.9500 | 2,420 |
Oct 23, 2024 | 34.7000 | 35.5000 | 31.6500 | 33.8500 | 33.8500 | 13,122 |
Oct 22, 2024 | 38.3000 | 39.8500 | 35.0000 | 36.0000 | 36.0000 | 7,502 |
Oct 21, 2024 | 47.0000 | 48.0000 | 36.5000 | 38.5000 | 38.5000 | 6,700 |
Oct 18, 2024 | 46.0000 | 50.6500 | 45.0000 | 46.7500 | 46.7500 | 2,636 |
Oct 17, 2024 | 43.0000 | 47.0000 | 41.4500 | 46.3500 | 46.3500 | 1,772 |
Oct 16, 2024 | 40.5500 | 43.0000 | 40.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 642 |
Oct 15, 2024 | 41.1000 | 42.3000 | 40.0000 | 41.8000 | 41.8000 | 544 |
Oct 14, 2024 | 40.0000 | 41.8000 | 39.0000 | 41.8000 | 41.8000 | 572 |
Oct 11, 2024 | 38.5000 | 40.6000 | 38.5000 | 40.6000 | 40.6000 | 716 |
Oct 10, 2024 | 39.1000 | 40.7500 | 38.3000 | 39.9500 | 39.9500 | 972 |
Oct 9, 2024 | 41.0000 | 44.6000 | 39.0500 | 39.5000 | 39.5000 | 1,384 |
Oct 8, 2024 | 54.5000 | 54.5000 | 40.5000 | 41.0000 | 41.0000 | 9,858 |
Oct 7, 2024 | 60.5000 | 61.5000 | 54.0000 | 55.5000 | 55.5000 | 7,794 |
Oct 4, 2024 | 63.5000 | 63.5000 | 60.0000 | 60.5000 | 60.5000 | 2,818 |
Oct 3, 2024 | 61.5000 | 65.0000 | 59.0000 | 62.0000 | 62.0000 | 8,850 |
Oct 2, 2024 | 72.0000 | 76.5000 | 60.0000 | 70.0000 | 70.0000 | 54,696 |
Oct 1, 2024 | 61.0000 | 62.5000 | 57.2500 | 60.0000 | 60.0000 | 54,286 |
Sep 30, 2024 | 62.5000 | 66.5000 | 60.0000 | 62.5000 | 62.5000 | 9,436 |
Sep 27, 2024 | 61.0000 | 68.0000 | 61.0000 | 62.0000 | 62.0000 | 11,776 |
Sep 26, 2024 | 57.5000 | 65.0000 | 54.0000 | 64.0000 | 64.0000 | 18,752 |
Sep 25, 2024 | 53.0000 | 61.5000 | 50.0000 | 57.5000 | 57.5000 | 29,900 |
Sep 24, 2024 | 51.0000 | 56.0000 | 47.5000 | 54.0000 | 54.0000 | 59,600 |
Sep 23, 2024 | 54.0000 | 74.0000 | 49.0000 | 59.5000 | 59.5000 | 2,798,982 |
Sep 20, 2024 | 34.2500 | 38.5000 | 33.6000 | 34.0000 | 34.0000 | 69,740 |
Sep 19, 2024 | 34.0500 | 36.0000 | 33.5500 | 34.0500 | 34.0500 | 1,604 |
Sep 18, 2024 | 35.0000 | 37.0000 | 33.0000 | 34.0000 | 34.0000 | 2,780 |
Sep 17, 2024 | 34.5000 | 36.5000 | 33.5500 | 34.3500 | 34.3500 | 1,246 |
Sep 16, 2024 | 33.3500 | 34.2500 | 32.7000 | 34.0500 | 34.0500 | 1,076 |
Sep 13, 2024 | 32.5500 | 34.5000 | 32.5500 | 33.2500 | 33.2500 | 1,210 |
Sep 12, 2024 | 34.6000 | 34.6000 | 32.5500 | 32.6000 | 32.6000 | 1,208 |
Sep 11, 2024 | 32.0000 | 33.9500 | 32.0000 | 32.1000 | 32.1000 | 1,016 |
Sep 10, 2024 | 34.8000 | 34.8000 | 31.0000 | 32.5000 | 32.5000 | 3,322 |
Sep 9, 2024 | 34.5000 | 34.9500 | 32.5000 | 33.0500 | 33.0500 | 1,680 |
Sep 6, 2024 | 36.0500 | 36.7500 | 33.5000 | 33.6500 | 33.6500 | 2,498 |
Sep 5, 2024 | 37.5000 | 40.0000 | 35.5000 | 35.6000 | 35.6000 | 3,238 |
Sep 4, 2024 | 32.0500 | 43.9500 | 32.0500 | 36.0000 | 36.0000 | 9,844 |
Sep 3, 2024 | 35.5000 | 36.0000 | 32.5500 | 33.9000 | 33.9000 | 2,602 |
Aug 30, 2024 | 35.5000 | 36.8000 | 34.6500 | 35.5000 | 35.5000 | 1,946 |
Aug 29, 2024 | 37.4000 | 37.5000 | 35.0000 | 35.2000 | 35.2000 | 2,646 |
Aug 28, 2024 | 40.6000 | 43.6000 | 37.0000 | 39.2500 | 39.2500 | 4,164 |
Aug 27, 2024 | 43.5000 | 43.5000 | 40.0000 | 40.9500 | 40.9500 | 2,236 |
Aug 26, 2024 | 44.5000 | 47.0000 | 42.5000 | 43.0000 | 43.0000 | 5,892 |
Aug 23, 2024 | 55.0000 | 55.0000 | 35.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 28,084 |
Aug 22, 2024 | 57.5000 | 61.0000 | 54.5500 | 57.0000 | 57.0000 | 17,344 |
Aug 21, 2024 | 59.0000 | 63.5000 | 53.0000 | 56.0000 | 56.0000 | 54,422 |
Aug 20, 2024 | 75.5000 | 116.0000 | 60.5000 | 70.0000 | 70.0000 | 1,566,626 |
Aug 19, 2024 | 27.5000 | 30.5000 | 27.0000 | 29.0000 | 29.0000 | 12,436 |
Aug 16, 2024 | 32.5000 | 35.0000 | 26.9000 | 28.5000 | 28.5000 | 19,638 |
Aug 15, 2024 | 36.7500 | 36.7500 | 32.0500 | 32.8500 | 32.8500 | 5,824 |
Aug 14, 2024 | 38.5000 | 38.7000 | 33.2500 | 35.0000 | 35.0000 | 1,512 |
Aug 13, 2024 | 42.5500 | 46.9500 | 35.0000 | 38.3500 | 38.3500 | 8,532 |
Aug 12, 2024 | 56.5000 | 56.5000 | 48.5000 | 50.5000 | 50.5000 | 3,512 |
Aug 9, 2024 | 56.5000 | 56.5000 | 53.5000 | 54.5000 | 54.5000 | 138 |
Aug 8, 2024 | 56.5000 | 56.7500 | 53.0000 | 56.0000 | 56.0000 | 284 |
Aug 7, 2024 | 60.5000 | 60.5000 | 54.2500 | 58.5000 | 58.5000 | 244 |
Aug 6, 2024 | 61.5500 | 63.0000 | 60.0000 | 60.2000 | 60.2000 | 110 |
Aug 5, 2024 | 62.5000 | 64.0000 | 59.0000 | 60.5000 | 60.5000 | 192 |
Aug 2, 2024 | 68.5000 | 68.5000 | 63.0000 | 65.0000 | 65.0000 | 756 |
Aug 1, 2024 | 69.5000 | 70.0000 | 66.5000 | 68.5000 | 68.5000 | 378 |
Jul 31, 2024 | 68.0000 | 70.0000 | 65.5000 | 69.5000 | 69.5000 | 194 |
Jul 30, 2024 | 71.5000 | 74.5000 | 66.0000 | 67.5000 | 67.5000 | 942 |
Jul 29, 2024 | 82.0000 | 82.0000 | 70.0000 | 71.0000 | 71.0000 | 1,616 |
Jul 26, 2024 | 88.0000 | 92.5000 | 87.3500 | 92.5000 | 92.5000 | 2,472 |
Jul 25, 2024 | 95.0000 | 96.5000 | 87.0000 | 89.5000 | 89.5000 | 1,376 |
Jul 24, 2024 | 85.0000 | 98.0000 | 82.5000 | 94.0000 | 94.0000 | 4,304 |
Jul 23, 2024 | 81.5000 | 85.0000 | 77.5000 | 84.5000 | 84.5000 | 998 |
Jul 22, 2024 | 86.0000 | 86.5000 | 77.0000 | 84.0000 | 84.0000 | 1,550 |
Jul 19, 2024 | 89.5000 | 96.5000 | 71.2500 | 84.0000 | 84.0000 | 5,220 |
Jul 18, 2024 | 95.0500 | 99.0000 | 88.0000 | 89.0000 | 89.0000 | 4,938 |
Jul 17, 2024 | 100.0000 | 101.0000 | 89.5000 | 98.5000 | 98.5000 | 8,592 |
Jul 16, 2024 | 107.5000 | 110.5000 | 95.5000 | 100.0000 | 100.0000 | 2,534 |
Jul 15, 2024 | 121.5000 | 121.5000 | 105.4000 | 107.0000 | 107.0000 | 4,004 |
Jul 12, 2024 | 123.0000 | 129.0000 | 120.0000 | 122.0000 | 122.0000 | 402 |
Jul 11, 2024 | 123.0000 | 124.4500 | 120.5000 | 123.0000 | 123.0000 | 288 |
Jul 10, 2024 | 134.5000 | 134.5000 | 121.5000 | 125.5000 | 125.5000 | 362 |
Jul 9, 2024 | 139.5000 | 139.5000 | 132.0000 | 132.5000 | 132.5000 | 226 |
Jul 8, 2024 | 144.0000 | 145.0000 | 131.5000 | 132.5000 | 132.5000 | 2,184 |
Jul 5, 2024 | 136.5000 | 140.0000 | 136.5000 | 140.0000 | 140.0000 | 88 |
Jul 3, 2024 | 139.2500 | 139.5000 | 136.0000 | 138.0000 | 138.0000 | 32 |
Jul 2, 2024 | 136.5000 | 140.0000 | 136.0000 | 137.5000 | 137.5000 | 100 |
Jul 1, 2024 | 138.5000 | 143.9000 | 137.0000 | 141.0000 | 141.0000 | 150 |
Jun 28, 2024 | 138.0000 | 147.0000 | 137.5000 | 142.0000 | 142.0000 | 724 |
Jun 27, 2024 | 141.0000 | 141.0000 | 137.5000 | 140.5000 | 140.5000 | 110 |
Jun 26, 2024 | 141.0000 | 141.0000 | 138.5000 | 140.7500 | 140.7500 | 54 |
Jun 25, 2024 | 142.5000 | 145.5000 | 136.0000 | 141.5000 | 141.5000 | 164 |
Jun 24, 2024 | 146.0000 | 147.0000 | 136.0000 | 139.0000 | 139.0000 | 304 |
Jun 21, 2024 | 140.5000 | 145.5000 | 136.5000 | 144.0000 | 144.0000 | 186 |
Jun 20, 2024 | 148.5000 | 149.0000 | 136.2500 | 142.7500 | 142.7500 | 332 |
Jun 18, 2024 | 155.0000 | 160.0000 | 130.0000 | 142.0000 | 142.0000 | 3,270 |
Jun 17, 2024 | 165.5000 | 170.0000 | 150.0000 | 151.5000 | 151.5000 | 1,154 |
Jun 14, 2024 | 173.7500 | 174.0000 | 164.5000 | 167.5000 | 167.5000 | 336 |
Jun 13, 2024 | 175.5000 | 185.0000 | 171.5000 | 172.5000 | 172.5000 | 962 |
Jun 12, 2024 | 191.3500 | 203.5000 | 173.0000 | 179.0000 | 179.0000 | 2,140 |
Jun 11, 2024 | 183.0000 | 196.5000 | 171.5000 | 190.5000 | 190.5000 | 7,538 |
Jun 10, 2024 | 189.5000 | 194.8000 | 181.5000 | 187.0000 | 187.0000 | 98 |
Jun 7, 2024 | 186.5000 | 195.0000 | 176.0000 | 189.5000 | 189.5000 | 650 |
Jun 6, 2024 | 190.0000 | 190.0000 | 182.5000 | 185.5000 | 185.5000 | 702 |
Jun 5, 2024 | 199.5000 | 210.0000 | 181.0000 | 193.0000 | 193.0000 | 986 |
Jun 4, 2024 | 190.0000 | 215.0000 | 185.0000 | 197.0000 | 197.0000 | 1,532 |
Jun 3, 2024 | 206.5000 | 211.5000 | 187.5000 | 190.8000 | 190.8000 | 788 |
May 31, 2024 | 200.0000 | 209.9000 | 200.0000 | 204.5000 | 204.5000 | 76 |
May 30, 2024 | 199.5000 | 200.0000 | 195.5000 | 199.5000 | 199.5000 | 402 |
May 29, 2024 | 213.0000 | 215.0000 | 195.0000 | 199.5000 | 199.5000 | 332 |
May 28, 2024 | 217.5000 | 217.5000 | 207.5000 | 210.0000 | 210.0000 | 486 |
May 24, 2024 | 196.0000 | 204.6000 | 196.0000 | 199.0000 | 199.0000 | 382 |
May 23, 2024 | 212.0000 | 212.0000 | 196.0000 | 199.5000 | 199.5000 | 526 |
May 22, 2024 | 222.0000 | 225.4000 | 210.0000 | 211.5000 | 211.5000 | 1,206 |
May 21, 2024 | 212.5000 | 230.0000 | 210.6000 | 222.3500 | 222.3500 | 506 |
May 20, 2024 | 249.5000 | 249.5000 | 224.0000 | 224.5000 | 224.5000 | 1,970 |
May 17, 2024 | 232.0000 | 246.5000 | 231.9500 | 234.0000 | 234.0000 | 584 |
May 16, 2024 | 225.0000 | 240.0000 | 225.0000 | 227.0000 | 227.0000 | 854 |
May 15, 2024 | 261.0000 | 261.0000 | 225.5000 | 235.0000 | 235.0000 | 3,640 |
May 14, 2024 | 239.5000 | 284.0000 | 220.0000 | 278.0000 | 278.0000 | 4,350 |
May 13, 2024 | 243.5000 | 259.2500 | 220.5000 | 241.0000 | 241.0000 | 11,980 |
May 10, 2024 | 255.0000 | 300.0000 | 236.5000 | 264.5000 | 264.5000 | 5,624 |
May 9, 2024 | 235.5000 | 264.5000 | 228.0000 | 235.0000 | 235.0000 | 12,236 |
May 8, 2024 | 205.0000 | 275.0000 | 205.0000 | 237.5000 | 237.5000 | 3,594 |
Related Tickers
RTC Baijiayun Group Ltd
0.3025
-7.69%
AUUD Auddia Inc.
3.6499
+3.99%
LYTHF Lytus Technologies Holdings PTV. Ltd.
0.0190
+5.56%
SOPA Society Pass Incorporated
1.1500
-2.54%
FMTO Femto Technologies Inc.
6.50
+0.78%
PET Wag! Group Co.
0.1527
-3.48%
CXAI CXApp Inc.
1.0500
-5.41%
DATS DatChat, Inc.
2.5000
+1.63%
WCT Wellchange Holdings Company Limited
0.2500
-2.76%
STEC Santech Holdings Limited
1.0101
-15.12%