Santiago - Delayed Quote CLP

S&P/CLX IPSA (^IPSA)

5,058.88 0.00 (0.00%)
At close: June 28 at 4:02 PM GMT-4

Top 28 Components

Symbol
Company Name
Last Price
Change
% Change
Volume
Viña Concha y Toro S.A. 1,195.90 -0.10 -0.01% 214,045
Empresas Copec S.A. 7,376.30 +1.80 +0.02% 254,325
CAP S.A. 6,665.00 -5.10 -0.08% 107,239
Banco Santander-Chile 44.65 -0.04 -0.09% 63.876M
Grupo Security S.A. 269.91 -0.32 -0.12% 402,383
Compañía Cervecerías Unidas S.A. 6,021.00 +8.00 +0.13% 105,732
Enel Chile S.A. 57.41 -0.09 -0.16% 26.986M
Embotelladora Andina S.A. 2,785.00 -5.00 -0.18% 415,591
LATAM Airlines Group S.A. 13.30 +0.03 +0.23% 174.652M
Ripley Corp S.A. 235.50 +0.64 +0.27% 544,220
Banco de Chile 108.31 +0.31 +0.29% 25.437M
Colbún S.A. 123.50 +0.52 +0.42% 5.977M
Plaza S.A. 1,494.00 +7.00 +0.47% 143,441
Parque Arauco S.A. 1,462.00 +7.00 +0.48% 1.406M
Engie Energia Chile S.A. 824.99 -5.01 -0.60% 370,115
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 3,065.00 +19.00 +0.62% 125,177
Enel Américas S.A. 91.18 +0.68 +0.75% 7.829M
Banco de Crédito e Inversiones 27,120.00 -255.00 -0.93% 33,182
Sonda S.A. 420.60 +3.91 +0.94% 23,835
Empresas CMPC S.A. 1,930.00 -20.00 -1.03% 2.812M
Falabella S.A. 2,831.00 +31.00 +1.11% 647,503
Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. 731.36 +8.46 +1.17% 78,528
SalfaCorp S.A. 541.94 +6.44 +1.20% 695,672
Cencosud S.A. 1,844.90 +26.50 +1.46% 4.074M
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. 43,306.00 +803.00 +1.89% 177,620
Inversiones La Construcción S.A. 8,162.90 +166.40 +2.08% 13,155
Aguas Andinas S.A. 272.34 +5.84 +2.19% 1.257M
Compañía Sud Americana de Vapores S.A. 56.41 +2.91 +5.44% 165.791M

Related Tickers