NasdaqCM - Delayed Quote USD
DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC)
3.6600
-0.0300
(-0.81%)
At close: May 9 at 4:00:01 PM EDT
3.6600
0.00
(0.00%)
After hours: May 9 at 4:05:09 PM EDT
Currency in USD Download
Date | Open | High | Low | Close Close price adjusted for splits. | Adj Close Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
May 9, 2025 | 3.7200 | 3.8000 | 3.6100 | 3.6600 | 3.6600 | 53,400 |
May 8, 2025 | 3.9400 | 4.3000 | 3.6900 | 3.6900 | 3.6900 | 85,100 |
May 7, 2025 | 3.9050 | 4.0200 | 3.7900 | 3.8400 | 3.8400 | 85,900 |
May 6, 2025 | 3.9800 | 4.1600 | 3.8200 | 3.8600 | 3.8600 | 61,300 |
May 5, 2025 | 4.2800 | 4.6300 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 50,400 |
May 2, 2025 | 4.1800 | 4.3950 | 4.0300 | 4.2300 | 4.2300 | 124,600 |
May 1, 2025 | 4.1400 | 4.3445 | 4.0050 | 4.1300 | 4.1300 | 64,200 |
Apr 30, 2025 | 4.2800 | 4.4676 | 4.0500 | 4.1500 | 4.1500 | 47,600 |
Apr 29, 2025 | 4.6400 | 4.6400 | 4.2500 | 4.2800 | 4.2800 | 93,900 |
Apr 28, 2025 | 3.9300 | 4.8082 | 3.9000 | 4.6400 | 4.6400 | 240,400 |
Apr 25, 2025 | 4.1300 | 4.2300 | 3.8610 | 4.0400 | 4.0400 | 56,300 |
Apr 24, 2025 | 3.9800 | 4.1950 | 3.9800 | 4.1700 | 4.1700 | 89,300 |
Apr 23, 2025 | 3.9000 | 4.0684 | 3.7000 | 3.9600 | 3.9600 | 102,700 |
Apr 22, 2025 | 3.5800 | 3.8800 | 3.5650 | 3.8800 | 3.8800 | 134,500 |
Apr 21, 2025 | 3.5100 | 3.5400 | 3.3350 | 3.5300 | 3.5300 | 72,600 |
Apr 17, 2025 | 3.4900 | 3.5500 | 3.4450 | 3.5400 | 3.5400 | 46,100 |
Apr 16, 2025 | 3.5000 | 3.5600 | 3.2805 | 3.4700 | 3.4700 | 84,300 |
Apr 15, 2025 | 3.5300 | 3.8800 | 3.4900 | 3.5100 | 3.5100 | 62,300 |
Apr 14, 2025 | 3.5500 | 3.7250 | 3.5000 | 3.5400 | 3.5400 | 60,200 |
Apr 11, 2025 | 3.5200 | 3.6000 | 3.4500 | 3.4700 | 3.4700 | 50,800 |
Apr 10, 2025 | 3.6400 | 3.8150 | 3.3950 | 3.5100 | 3.5100 | 58,500 |
Apr 9, 2025 | 3.3500 | 3.7500 | 3.2600 | 3.7000 | 3.7000 | 82,400 |
Apr 8, 2025 | 3.5900 | 3.6400 | 3.3000 | 3.3800 | 3.3800 | 77,800 |
Apr 7, 2025 | 3.4000 | 3.5700 | 3.1900 | 3.4800 | 3.4800 | 114,400 |
Apr 4, 2025 | 3.5700 | 3.6700 | 3.3200 | 3.5000 | 3.5000 | 117,400 |
Apr 3, 2025 | 3.8500 | 3.8600 | 3.5052 | 3.6800 | 3.6800 | 85,700 |
Apr 2, 2025 | 3.7000 | 4.2300 | 3.7000 | 3.9600 | 3.9600 | 130,000 |
Apr 1, 2025 | 3.7600 | 3.9350 | 3.4700 | 3.7500 | 3.7500 | 128,600 |
Mar 31, 2025 | 3.7500 | 3.8400 | 3.6200 | 3.7900 | 3.7900 | 92,400 |
Mar 28, 2025 | 4.1300 | 4.2400 | 3.7600 | 3.8200 | 3.8200 | 160,100 |
Mar 27, 2025 | 4.2400 | 4.5250 | 4.1200 | 4.1400 | 4.1400 | 83,200 |
Mar 26, 2025 | 4.5800 | 4.5800 | 4.0800 | 4.0800 | 4.0800 | 220,900 |
Mar 25, 2025 | 4.9500 | 5.0300 | 4.5200 | 4.5700 | 4.5700 | 140,600 |
Mar 24, 2025 | 5.0400 | 5.1200 | 4.9000 | 4.9500 | 4.9500 | 50,100 |
Mar 21, 2025 | 5.0500 | 5.1000 | 4.9000 | 4.9800 | 4.9800 | 74,700 |
Mar 20, 2025 | 5.2600 | 5.4650 | 5.0535 | 5.1400 | 5.1400 | 75,400 |
Mar 19, 2025 | 5.2500 | 5.3400 | 5.1100 | 5.2400 | 5.2400 | 120,100 |
Mar 18, 2025 | 6.0000 | 6.0000 | 5.1191 | 5.2100 | 5.2100 | 80,100 |
Mar 17, 2025 | 5.6800 | 6.1050 | 5.6602 | 5.9900 | 5.9900 | 106,500 |
Mar 14, 2025 | 5.6800 | 5.9250 | 5.4900 | 5.7700 | 5.7700 | 34,300 |
Mar 13, 2025 | 5.7000 | 5.8150 | 5.6300 | 5.6700 | 5.6700 | 34,600 |
Mar 12, 2025 | 5.7500 | 5.8950 | 5.6417 | 5.8000 | 5.8000 | 53,500 |
Mar 11, 2025 | 5.4100 | 5.6900 | 5.2850 | 5.6100 | 5.6100 | 95,400 |
Mar 10, 2025 | 5.7000 | 5.7431 | 5.3750 | 5.4700 | 5.4700 | 97,300 |
Mar 7, 2025 | 5.9100 | 5.9800 | 5.7000 | 5.7700 | 5.7700 | 70,600 |
Mar 6, 2025 | 6.0600 | 6.0600 | 5.8850 | 5.9500 | 5.9500 | 39,700 |
Mar 5, 2025 | 5.9800 | 6.1200 | 5.9300 | 6.0800 | 6.0800 | 36,100 |
Mar 4, 2025 | 6.1100 | 6.1650 | 5.7700 | 6.0500 | 6.0500 | 104,600 |
Mar 3, 2025 | 6.5600 | 6.5600 | 6.2100 | 6.2100 | 6.2100 | 57,000 |
Feb 28, 2025 | 6.4000 | 6.5550 | 6.4000 | 6.5300 | 6.5300 | 44,500 |
Feb 27, 2025 | 6.3300 | 6.5100 | 6.1900 | 6.3800 | 6.3800 | 65,300 |
Feb 26, 2025 | 6.0000 | 6.2700 | 6.0000 | 6.2500 | 6.2500 | 82,200 |
Feb 25, 2025 | 6.1600 | 6.2000 | 5.8900 | 5.9800 | 5.9800 | 86,200 |
Feb 24, 2025 | 6.5000 | 6.5900 | 6.2100 | 6.2500 | 6.2500 | 194,500 |
Feb 21, 2025 | 6.5200 | 6.6500 | 6.4750 | 6.5100 | 6.5100 | 74,700 |
Feb 20, 2025 | 6.6700 | 6.8000 | 6.5600 | 6.6100 | 6.6100 | 70,800 |
Feb 19, 2025 | 6.0500 | 6.8184 | 5.7500 | 6.6500 | 6.6500 | 470,800 |
Feb 18, 2025 | 6.1900 | 6.3400 | 6.0500 | 6.1600 | 6.1600 | 66,700 |
Feb 14, 2025 | 6.2050 | 6.3700 | 6.1505 | 6.2900 | 6.2900 | 61,400 |
Feb 13, 2025 | 6.3000 | 6.3000 | 6.1200 | 6.2500 | 6.2500 | 67,900 |
Feb 12, 2025 | 6.2500 | 6.3500 | 6.2300 | 6.2800 | 6.2800 | 70,400 |
Feb 11, 2025 | 6.4300 | 6.4300 | 6.0500 | 6.2800 | 6.2800 | 26,300 |
Feb 10, 2025 | 6.2600 | 6.4500 | 6.1600 | 6.3800 | 6.3800 | 81,700 |
Feb 7, 2025 | 6.1900 | 6.3000 | 6.0950 | 6.2600 | 6.2600 | 55,000 |
Feb 6, 2025 | 6.0600 | 6.4000 | 5.9907 | 6.1900 | 6.1900 | 91,700 |
Feb 5, 2025 | 6.0200 | 6.1500 | 6.0000 | 6.0300 | 6.0300 | 80,000 |
Feb 4, 2025 | 5.9300 | 6.0834 | 5.8600 | 5.9800 | 5.9800 | 56,100 |
Feb 3, 2025 | 5.6500 | 5.9200 | 5.6101 | 5.9000 | 5.9000 | 46,100 |
Jan 31, 2025 | 5.8600 | 5.9886 | 5.6000 | 5.7600 | 5.7600 | 53,300 |
Jan 30, 2025 | 5.7200 | 5.9800 | 5.6700 | 5.8500 | 5.8500 | 30,000 |
Jan 29, 2025 | 5.9700 | 6.0450 | 5.8500 | 5.8900 | 5.8900 | 24,100 |
Jan 28, 2025 | 5.8300 | 6.1500 | 5.5200 | 5.9500 | 5.9500 | 71,700 |
Jan 27, 2025 | 6.2800 | 6.3500 | 6.0300 | 6.0600 | 6.0600 | 57,500 |
Jan 24, 2025 | 6.2100 | 6.3900 | 6.0400 | 6.3000 | 6.3000 | 80,000 |
Jan 23, 2025 | 5.9900 | 6.2900 | 5.8500 | 6.2500 | 6.2500 | 87,400 |
Jan 22, 2025 | 5.8100 | 6.1400 | 5.6519 | 6.0300 | 6.0300 | 108,000 |
Jan 21, 2025 | 5.7800 | 6.1400 | 5.7500 | 5.8000 | 5.8000 | 120,300 |
Jan 17, 2025 | 5.5300 | 5.9500 | 5.2500 | 5.7100 | 5.7100 | 249,100 |
Jan 16, 2025 | 5.4000 | 5.6999 | 5.3250 | 5.6700 | 5.6700 | 63,800 |
Jan 15, 2025 | 5.1500 | 5.5000 | 5.0150 | 5.3800 | 5.3800 | 64,300 |
Jan 14, 2025 | 4.9400 | 5.1700 | 4.8800 | 5.0200 | 5.0200 | 78,600 |
Jan 13, 2025 | 5.1800 | 5.3200 | 4.9400 | 4.9600 | 4.9600 | 76,300 |
Jan 10, 2025 | 5.4000 | 5.4000 | 5.1550 | 5.2700 | 5.2700 | 65,200 |
Jan 8, 2025 | 5.5900 | 5.7000 | 5.3700 | 5.4600 | 5.4600 | 103,900 |
Jan 7, 2025 | 5.2900 | 5.8500 | 5.2900 | 5.7400 | 5.7400 | 89,300 |
Jan 6, 2025 | 5.5300 | 5.7900 | 5.4300 | 5.4300 | 5.4300 | 81,400 |
Jan 3, 2025 | 5.3100 | 5.9000 | 5.3100 | 5.5600 | 5.5600 | 78,800 |
Jan 2, 2025 | 5.5100 | 5.6100 | 5.2700 | 5.5100 | 5.5100 | 51,800 |
Dec 31, 2024 | 5.3600 | 5.5250 | 5.2950 | 5.4300 | 5.4300 | 45,000 |
Dec 30, 2024 | 5.4100 | 5.4600 | 5.2300 | 5.3400 | 5.3400 | 91,600 |
Dec 27, 2024 | 5.3300 | 5.5300 | 5.1700 | 5.4100 | 5.4100 | 132,800 |
Dec 26, 2024 | 5.2100 | 5.4600 | 5.1700 | 5.3400 | 5.3400 | 62,300 |
Dec 24, 2024 | 5.3500 | 5.5500 | 5.2000 | 5.2600 | 5.2600 | 52,000 |
Dec 23, 2024 | 6.0400 | 6.0400 | 5.1600 | 5.3750 | 5.3750 | 202,900 |
Dec 20, 2024 | 4.7600 | 6.4100 | 4.7500 | 6.4100 | 6.4100 | 265,800 |
Dec 19, 2024 | 4.8100 | 4.9600 | 4.5300 | 4.8700 | 4.8700 | 43,600 |
Dec 18, 2024 | 5.1900 | 5.3000 | 4.7800 | 4.8200 | 4.8200 | 116,300 |
Dec 17, 2024 | 5.2600 | 5.3000 | 5.0573 | 5.2000 | 5.2000 | 66,700 |
Dec 16, 2024 | 5.4100 | 5.4400 | 5.2700 | 5.3100 | 5.3100 | 37,300 |
Dec 13, 2024 | 5.6600 | 5.6600 | 5.3100 | 5.3800 | 5.3800 | 86,700 |
Dec 12, 2024 | 5.4500 | 5.7400 | 5.3450 | 5.6400 | 5.6400 | 150,000 |
Dec 11, 2024 | 5.1500 | 5.4699 | 5.0600 | 5.4300 | 5.4300 | 79,300 |
Dec 10, 2024 | 5.2600 | 5.2600 | 5.0500 | 5.1600 | 5.1600 | 50,200 |
Dec 9, 2024 | 5.4800 | 5.5750 | 5.2650 | 5.3300 | 5.3300 | 98,400 |
Dec 6, 2024 | 5.3450 | 5.5500 | 5.1550 | 5.4000 | 5.4000 | 110,900 |
Dec 5, 2024 | 5.4900 | 5.6500 | 5.2300 | 5.3700 | 5.3700 | 126,800 |
Dec 4, 2024 | 5.4900 | 5.5900 | 5.4250 | 5.4500 | 5.4500 | 80,000 |
Dec 3, 2024 | 5.1900 | 5.5000 | 4.9450 | 5.4850 | 5.4850 | 150,600 |
Dec 2, 2024 | 5.4400 | 5.7344 | 5.0800 | 5.3400 | 5.3400 | 156,700 |
Nov 29, 2024 | 5.2600 | 5.6600 | 5.2100 | 5.6550 | 5.6550 | 86,800 |
Nov 27, 2024 | 5.0700 | 5.5600 | 5.0700 | 5.2100 | 5.2100 | 195,500 |
Nov 26, 2024 | 4.6800 | 5.1400 | 4.6800 | 5.0800 | 5.0800 | 175,500 |
Nov 25, 2024 | 4.7800 | 4.8500 | 4.6200 | 4.6200 | 4.6200 | 112,000 |
Nov 22, 2024 | 4.1700 | 4.8200 | 4.1700 | 4.7000 | 4.7000 | 182,700 |
Nov 21, 2024 | 4.0400 | 4.3300 | 4.0300 | 4.1800 | 4.1800 | 1,082,000 |
Nov 20, 2024 | 4.0500 | 4.1100 | 3.9600 | 4.0200 | 4.0200 | 40,800 |
Nov 19, 2024 | 4.1100 | 4.2100 | 4.0303 | 4.0400 | 4.0400 | 69,600 |
Nov 18, 2024 | 4.1000 | 4.1950 | 3.9200 | 4.1500 | 4.1500 | 64,500 |
Nov 15, 2024 | 4.1600 | 4.1650 | 3.9800 | 4.0100 | 4.0100 | 75,700 |
Nov 14, 2024 | 4.2900 | 4.3200 | 4.0701 | 4.1200 | 4.1200 | 58,600 |
Nov 13, 2024 | 4.3300 | 4.3900 | 4.2300 | 4.2600 | 4.2600 | 59,700 |
Nov 12, 2024 | 4.2500 | 4.3100 | 4.1882 | 4.3100 | 4.3100 | 67,000 |
Nov 11, 2024 | 4.3100 | 4.3300 | 4.2288 | 4.2300 | 4.2300 | 46,700 |
Nov 8, 2024 | 4.2000 | 4.3200 | 4.1600 | 4.3000 | 4.3000 | 27,800 |
Nov 7, 2024 | 4.2900 | 4.3700 | 4.1400 | 4.1750 | 4.1750 | 37,800 |
Nov 6, 2024 | 4.3700 | 4.4100 | 4.2700 | 4.3300 | 4.3300 | 44,500 |
Nov 5, 2024 | 4.4400 | 4.4400 | 4.3501 | 4.3700 | 4.3700 | 26,900 |
Nov 4, 2024 | 4.2800 | 4.4400 | 4.2100 | 4.4300 | 4.4300 | 23,600 |
Nov 1, 2024 | 4.3899 | 4.4000 | 4.0500 | 4.2500 | 4.2500 | 69,400 |
Oct 31, 2024 | 4.3400 | 4.4800 | 4.1800 | 4.3700 | 4.3700 | 46,300 |
Oct 30, 2024 | 4.3300 | 4.4000 | 4.2558 | 4.3600 | 4.3600 | 24,100 |
Oct 29, 2024 | 4.3000 | 4.4000 | 4.3000 | 4.3200 | 4.3200 | 25,000 |
Oct 28, 2024 | 4.3900 | 4.4431 | 4.2700 | 4.3000 | 4.3000 | 37,700 |
Oct 25, 2024 | 4.3400 | 4.4250 | 4.2647 | 4.3900 | 4.3900 | 40,100 |
Oct 24, 2024 | 4.3100 | 4.3550 | 4.1600 | 4.3350 | 4.3350 | 38,500 |
Oct 23, 2024 | 4.3000 | 4.4800 | 4.2250 | 4.3800 | 4.3800 | 51,100 |
Oct 22, 2024 | 4.2700 | 4.3000 | 4.2135 | 4.3000 | 4.3000 | 17,400 |
Oct 21, 2024 | 4.2900 | 4.3000 | 4.2286 | 4.2900 | 4.2900 | 12,900 |
Oct 18, 2024 | 4.2480 | 4.3600 | 4.2100 | 4.3400 | 4.3400 | 22,100 |
Oct 17, 2024 | 4.3600 | 4.3600 | 4.2700 | 4.2900 | 4.2900 | 24,800 |
Oct 16, 2024 | 4.4270 | 4.4450 | 4.3600 | 4.4000 | 4.4000 | 27,300 |
Oct 15, 2024 | 4.4900 | 4.5000 | 4.3800 | 4.4500 | 4.4500 | 29,500 |
Oct 14, 2024 | 4.3000 | 4.5000 | 4.2600 | 4.4600 | 4.4600 | 71,600 |
Oct 11, 2024 | 4.4100 | 4.4884 | 4.1800 | 4.2500 | 4.2500 | 17,800 |
Oct 10, 2024 | 4.5000 | 4.5300 | 4.3600 | 4.4200 | 4.4200 | 90,000 |
Oct 9, 2024 | 4.7300 | 4.7700 | 4.4000 | 4.5000 | 4.5000 | 117,700 |
Oct 8, 2024 | 4.4640 | 4.6671 | 4.4100 | 4.6500 | 4.6500 | 171,000 |
Oct 7, 2024 | 4.4600 | 4.4600 | 4.3200 | 4.3700 | 4.3700 | 31,900 |
Oct 4, 2024 | 4.4600 | 4.4600 | 4.2201 | 4.3600 | 4.3600 | 28,700 |
Oct 3, 2024 | 4.4500 | 4.4500 | 4.3600 | 4.3900 | 4.3900 | 19,200 |
Oct 2, 2024 | 4.1800 | 4.4750 | 4.1800 | 4.4500 | 4.4500 | 87,600 |
Oct 1, 2024 | 4.1700 | 4.2300 | 4.1100 | 4.2300 | 4.2300 | 30,600 |
Sep 30, 2024 | 4.1500 | 4.3000 | 4.1500 | 4.1900 | 4.1900 | 23,000 |
Sep 27, 2024 | 4.2228 | 4.2900 | 4.1600 | 4.1800 | 4.1800 | 31,700 |
Sep 26, 2024 | 4.1500 | 4.3100 | 4.1500 | 4.3000 | 4.3000 | 32,700 |
Sep 25, 2024 | 4.1000 | 4.2500 | 4.0900 | 4.1400 | 4.1400 | 34,800 |
Sep 24, 2024 | 4.0400 | 4.1627 | 3.8600 | 4.0300 | 4.0300 | 80,700 |
Sep 23, 2024 | 4.1000 | 4.1800 | 4.0100 | 4.0100 | 4.0100 | 52,700 |
Sep 20, 2024 | 4.0800 | 4.1300 | 3.9950 | 4.1300 | 4.1300 | 188,000 |
Sep 19, 2024 | 4.1600 | 4.2000 | 3.9900 | 4.0400 | 4.0400 | 61,900 |
Sep 18, 2024 | 4.3577 | 4.4800 | 3.9836 | 4.1300 | 4.1300 | 77,200 |
Sep 17, 2024 | 4.5000 | 4.5300 | 4.3500 | 4.3500 | 4.3500 | 19,900 |
Sep 16, 2024 | 4.5400 | 4.7200 | 4.4530 | 4.4900 | 4.4900 | 44,800 |
Sep 13, 2024 | 4.3400 | 4.9500 | 4.2302 | 4.5000 | 4.5000 | 188,800 |
Sep 12, 2024 | 4.3200 | 4.3997 | 4.2000 | 4.2900 | 4.2900 | 32,600 |
Sep 11, 2024 | 4.1400 | 4.4900 | 4.1400 | 4.3800 | 4.3800 | 113,500 |
Sep 10, 2024 | 4.1500 | 4.1900 | 4.0500 | 4.1900 | 4.1900 | 35,500 |
Sep 9, 2024 | 4.0700 | 4.5300 | 4.0200 | 4.1400 | 4.1400 | 159,100 |
Sep 6, 2024 | 3.8200 | 4.0700 | 3.8000 | 4.0300 | 4.0300 | 68,600 |
Sep 5, 2024 | 3.8849 | 3.9300 | 3.7600 | 3.8500 | 3.8500 | 52,700 |
Sep 4, 2024 | 3.8400 | 3.9900 | 3.8234 | 3.9600 | 3.9600 | 10,000 |
Sep 3, 2024 | 4.0100 | 4.0100 | 3.7900 | 3.8900 | 3.8900 | 25,300 |
Aug 30, 2024 | 3.9500 | 3.9600 | 3.8400 | 3.9300 | 3.9300 | 14,600 |
Aug 29, 2024 | 4.0000 | 4.0000 | 3.9400 | 3.9400 | 3.9400 | 7,100 |
Aug 28, 2024 | 4.0000 | 4.0400 | 3.9350 | 3.9900 | 3.9900 | 29,700 |
Aug 27, 2024 | 4.0600 | 4.0600 | 3.8200 | 3.9500 | 3.9500 | 37,800 |
Aug 26, 2024 | 3.9500 | 4.0700 | 3.9100 | 4.0700 | 4.0700 | 35,800 |
Aug 23, 2024 | 3.9800 | 4.0000 | 3.8800 | 4.0000 | 4.0000 | 30,300 |
Aug 22, 2024 | 3.7600 | 4.0400 | 3.7401 | 3.9800 | 3.9800 | 123,100 |
Aug 21, 2024 | 3.6500 | 3.7100 | 3.6000 | 3.7000 | 3.7000 | 21,700 |
Aug 20, 2024 | 3.5900 | 3.7100 | 3.5268 | 3.7000 | 3.7000 | 31,500 |
Aug 19, 2024 | 3.5500 | 3.6500 | 3.5000 | 3.5700 | 3.5700 | 52,300 |
Aug 16, 2024 | 3.4600 | 3.6000 | 3.4600 | 3.6000 | 3.6000 | 15,600 |
Aug 15, 2024 | 3.5000 | 3.6000 | 3.4300 | 3.5100 | 3.5100 | 13,500 |
Aug 14, 2024 | 3.5900 | 3.5900 | 3.4600 | 3.4800 | 3.4800 | 10,600 |
Aug 13, 2024 | 3.5700 | 3.6900 | 3.5000 | 3.5800 | 3.5800 | 23,100 |
Aug 12, 2024 | 3.5900 | 3.7712 | 3.5000 | 3.5300 | 3.5300 | 45,500 |
Aug 9, 2024 | 3.3900 | 3.6700 | 3.3797 | 3.5500 | 3.5500 | 49,000 |
Aug 8, 2024 | 3.2800 | 3.4000 | 3.2601 | 3.3500 | 3.3500 | 37,600 |
Aug 7, 2024 | 3.3933 | 3.4499 | 3.2500 | 3.2500 | 3.2500 | 25,900 |
Aug 6, 2024 | 3.4000 | 3.5100 | 3.2600 | 3.3500 | 3.3500 | 31,600 |
Aug 5, 2024 | 3.3000 | 3.4500 | 3.2500 | 3.4500 | 3.4500 | 57,200 |
Aug 2, 2024 | 3.3800 | 3.4799 | 3.3000 | 3.3100 | 3.3100 | 44,000 |
Aug 1, 2024 | 3.4600 | 3.7200 | 3.3600 | 3.4500 | 3.4500 | 82,200 |
Jul 31, 2024 | 3.5300 | 3.6400 | 3.2800 | 3.2800 | 3.2800 | 80,600 |
Jul 30, 2024 | 3.7400 | 3.7500 | 3.6100 | 3.6100 | 3.6100 | 19,000 |
Jul 29, 2024 | 3.6200 | 3.7700 | 3.4900 | 3.7500 | 3.7500 | 116,600 |
Jul 26, 2024 | 3.7400 | 3.7400 | 3.6100 | 3.6400 | 3.6400 | 28,000 |
Jul 25, 2024 | 3.6600 | 3.7900 | 3.6000 | 3.6900 | 3.6900 | 56,500 |
Jul 24, 2024 | 3.4200 | 3.8056 | 3.4200 | 3.6500 | 3.6500 | 92,700 |
Jul 23, 2024 | 3.4800 | 3.4800 | 3.4100 | 3.4400 | 3.4400 | 19,000 |
Jul 22, 2024 | 3.2900 | 3.5893 | 3.2900 | 3.4900 | 3.4900 | 31,700 |
Jul 19, 2024 | 3.2400 | 3.3600 | 3.2400 | 3.2500 | 3.2500 | 7,700 |
Jul 18, 2024 | 3.4400 | 3.4900 | 3.2500 | 3.2600 | 3.2600 | 42,800 |
Jul 17, 2024 | 3.3000 | 3.5100 | 3.2600 | 3.4500 | 3.4500 | 39,100 |
Jul 16, 2024 | 3.5500 | 3.5800 | 3.3900 | 3.3900 | 3.3900 | 22,100 |
Jul 15, 2024 | 3.4400 | 3.7300 | 3.3839 | 3.5800 | 3.5800 | 94,000 |
Jul 12, 2024 | 3.2100 | 3.4940 | 3.1100 | 3.4700 | 3.4700 | 111,700 |
Jul 11, 2024 | 3.0100 | 3.2400 | 2.9948 | 3.2000 | 3.2000 | 70,500 |
Jul 10, 2024 | 3.0300 | 3.0650 | 2.9800 | 3.0000 | 3.0000 | 37,500 |
Jul 9, 2024 | 3.1100 | 3.1600 | 2.9800 | 3.0300 | 3.0300 | 35,000 |
Jul 8, 2024 | 2.9000 | 3.1900 | 2.8961 | 3.0900 | 3.0900 | 112,500 |
Jul 5, 2024 | 2.9000 | 2.9401 | 2.8302 | 2.9000 | 2.9000 | 34,900 |
Jul 3, 2024 | 2.8100 | 2.9500 | 2.8000 | 2.8900 | 2.8900 | 38,500 |
Jul 2, 2024 | 3.0800 | 3.0800 | 2.7200 | 2.8000 | 2.8000 | 141,400 |
Jul 1, 2024 | 2.9500 | 2.9500 | 2.6500 | 2.9500 | 2.9500 | 239,800 |
Jun 28, 2024 | 3.0900 | 3.0900 | 2.8750 | 2.9500 | 2.9500 | 39,300 |
Jun 27, 2024 | 2.9900 | 3.0500 | 2.7400 | 3.0500 | 3.0500 | 77,700 |
Jun 26, 2024 | 2.5800 | 3.2400 | 2.4900 | 2.9600 | 2.9600 | 1,179,300 |
Jun 25, 2024 | 2.2700 | 2.3780 | 2.2400 | 2.2600 | 2.2600 | 23,900 |
Jun 24, 2024 | 2.1400 | 2.2909 | 2.1400 | 2.2200 | 2.2200 | 28,300 |
Jun 21, 2024 | 2.3300 | 2.3500 | 2.1600 | 2.1600 | 2.1600 | 29,500 |
Jun 20, 2024 | 2.3500 | 2.4000 | 2.2700 | 2.2800 | 2.2800 | 38,600 |
Jun 18, 2024 | 2.3599 | 2.4400 | 2.3000 | 2.3200 | 2.3200 | 27,400 |
Jun 17, 2024 | 2.4100 | 2.4200 | 2.2500 | 2.3900 | 2.3900 | 21,200 |
Jun 14, 2024 | 2.3500 | 2.5000 | 2.3400 | 2.4000 | 2.4000 | 22,200 |
Jun 13, 2024 | 2.4300 | 2.5428 | 2.3200 | 2.3500 | 2.3500 | 65,100 |
Jun 12, 2024 | 2.5700 | 2.6800 | 2.5000 | 2.5100 | 2.5100 | 25,200 |
Jun 11, 2024 | 2.5500 | 2.6100 | 2.5000 | 2.6100 | 2.6100 | 20,800 |
Jun 10, 2024 | 2.5800 | 2.6800 | 2.5800 | 2.6000 | 2.6000 | 15,200 |
Jun 7, 2024 | 2.7000 | 2.8200 | 2.5600 | 2.5600 | 2.5600 | 24,300 |
Jun 6, 2024 | 2.8800 | 2.8800 | 2.6800 | 2.7300 | 2.7300 | 35,000 |
Jun 5, 2024 | 2.8700 | 2.9000 | 2.8028 | 2.8800 | 2.8800 | 6,800 |
Jun 4, 2024 | 2.8800 | 2.8800 | 2.8000 | 2.8200 | 2.8200 | 23,800 |
Jun 3, 2024 | 2.9250 | 2.9600 | 2.8701 | 2.9500 | 2.9500 | 7,900 |
May 31, 2024 | 2.8300 | 2.9200 | 2.8200 | 2.9000 | 2.9000 | 8,600 |
May 30, 2024 | 2.8650 | 2.9500 | 2.7700 | 2.7700 | 2.7700 | 42,400 |
May 29, 2024 | 2.8500 | 2.9000 | 2.7450 | 2.7600 | 2.7600 | 24,600 |
May 28, 2024 | 2.8600 | 2.8898 | 2.7701 | 2.8500 | 2.8500 | 12,600 |
May 24, 2024 | 2.9000 | 2.9000 | 2.7800 | 2.8800 | 2.8800 | 9,800 |
May 23, 2024 | 2.8100 | 2.9100 | 2.7800 | 2.8500 | 2.8500 | 19,700 |
May 22, 2024 | 3.0200 | 3.0200 | 2.8000 | 2.8250 | 2.8250 | 18,400 |
May 21, 2024 | 3.0505 | 3.1373 | 3.0000 | 3.0400 | 3.0400 | 7,800 |
May 20, 2024 | 3.2000 | 3.2048 | 3.0200 | 3.0600 | 3.0600 | 6,700 |
May 17, 2024 | 3.1600 | 3.2000 | 3.1600 | 3.1700 | 3.1700 | 7,100 |
May 16, 2024 | 3.0000 | 3.1700 | 2.9721 | 3.1700 | 3.1700 | 10,100 |
May 15, 2024 | 3.0400 | 3.1100 | 3.0000 | 3.0100 | 3.0100 | 12,200 |
May 14, 2024 | 3.1600 | 3.1999 | 2.9900 | 3.0200 | 3.0200 | 24,100 |
May 13, 2024 | 3.0600 | 3.2300 | 3.0050 | 3.1900 | 3.1900 | 18,200 |
May 10, 2024 | 3.2900 | 3.2900 | 3.1000 | 3.1200 | 3.1200 | 22,600 |
Related Tickers
CALC CalciMedica, Inc.
2.0000
-3.38%
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc.
7.54
-2.96%
ACHV Achieve Life Sciences, Inc.
2.3500
-3.29%
RNTX Rein Therapeutics Inc.
1.7600
+1.15%
ABOS Acumen Pharmaceuticals, Inc.
0.9801
-1.99%
COYA Coya Therapeutics, Inc.
6.05
-2.58%
IFRX InflaRx N.V.
1.6100
+1.90%
CLRB Cellectar Biosciences, Inc.
0.2474
-1.63%
FHTX Foghorn Therapeutics Inc.
4.2000
-7.28%
ARTL Artelo Biosciences, Inc.
1.0200
+2.00%