OTC Markets OTCQX - Delayed Quote USD
Reconnaissance Energy Africa Ltd. (RECAF)
0.4360
-0.0040
(-0.91%)
At close: May 9 at 4:00:00 PM EDT
Earnings Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year Ago EPS | -- | -- | -- | -- |
Revenue Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | -- | -- | -- | -- |
Low Estimate | -- | -- | -- | -- |
High Estimate | -- | -- | -- | -- |
Year Ago Sales | -- | -- | -- | -- |
Sales Growth (year/est) | -- | -- | -- | -- |
EPS Trend
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
Current Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPS Revisions
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
Up Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Up Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Growth Estimates
Current Qtr. | Next Qtr. | Current Year | Next Year | |
---|---|---|---|---|
RECAF | -- | -- | -- | -- |
S&P 500 | 13.06% | 3.09% | 8.02% | 13.74% |
Related Tickers
IVCTF Invictus Energy Limited
0.0300
0.00%
BWE.OL BW Energy Limited
32.70
+7.92%
PTHRF Pantheon Resources Plc
0.4875
+10.80%
CGXEF CGX Energy Inc.
0.0600
+5.63%
EEENF 88 Energy Limited
0.0190
0.00%
ECAOF Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
0.1100
-7.09%
GTE Gran Tierra Energy Inc.
4.5300
+2.95%
SEUSF Sintana Energy Inc.
0.3700
0.00%
AOIFF Africa Oil Corp.
1.3000
+0.78%
MCFNF MCF Energy Ltd.
0.0386
+5.18%