NYSEArca - Nasdaq Real Time Price USD
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV)
113.53
+2.58
+(2.33%)
As of 2:19:51 PM EDT. Market Open.
Currency in USD Download
Date | Open | High | Low | Close Close price adjusted for splits. | Adj Close Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
May 8, 2025 | 111.92 | 113.60 | 111.84 | 113.53 | 113.53 | 13,137 |
May 7, 2025 | 111.28 | 111.76 | 110.26 | 110.96 | 110.96 | 3,600 |
May 6, 2025 | 110.27 | 111.10 | 110.22 | 110.70 | 110.70 | 2,400 |
May 5, 2025 | 110.55 | 112.26 | 110.55 | 111.28 | 111.28 | 4,900 |
May 2, 2025 | 110.73 | 112.31 | 110.73 | 111.98 | 111.98 | 8,700 |
May 1, 2025 | 108.89 | 110.67 | 108.89 | 109.58 | 109.58 | 5,900 |
Apr 30, 2025 | 107.97 | 108.97 | 106.79 | 108.82 | 108.82 | 22,900 |
Apr 29, 2025 | 109.34 | 110.23 | 109.05 | 109.90 | 109.90 | 11,800 |
Apr 28, 2025 | 109.54 | 110.05 | 109.01 | 110.03 | 110.03 | 1,900 |
Apr 25, 2025 | 108.77 | 109.36 | 108.72 | 109.36 | 109.36 | 18,500 |
Apr 24, 2025 | 107.20 | 109.62 | 107.20 | 109.61 | 109.61 | 12,500 |
Apr 23, 2025 | 108.84 | 110.05 | 106.61 | 107.08 | 107.08 | 5,100 |
Apr 22, 2025 | 104.28 | 106.26 | 104.28 | 106.04 | 106.04 | 7,400 |
Apr 21, 2025 | 103.83 | 103.83 | 102.25 | 103.11 | 103.11 | 4,500 |
Apr 17, 2025 | 103.95 | 105.11 | 103.95 | 104.85 | 104.85 | 5,300 |
Apr 16, 2025 | 104.30 | 104.80 | 102.50 | 103.72 | 103.72 | 8,300 |
Apr 15, 2025 | 104.63 | 105.51 | 103.98 | 104.09 | 104.09 | 2,300 |
Apr 14, 2025 | 105.61 | 105.61 | 103.51 | 104.94 | 104.94 | 8,200 |
Apr 11, 2025 | 102.42 | 103.84 | 101.02 | 103.79 | 103.79 | 21,900 |
Apr 10, 2025 | 105.05 | 105.05 | 100.45 | 102.16 | 102.16 | 6,700 |
Apr 9, 2025 | 96.78 | 108.74 | 96.78 | 108.30 | 108.30 | 11,700 |
Apr 8, 2025 | 104.94 | 104.94 | 97.18 | 97.97 | 97.97 | 15,500 |
Apr 7, 2025 | 98.37 | 101.94 | 96.86 | 101.07 | 101.07 | 31,700 |
Apr 4, 2025 | 103.02 | 103.37 | 99.51 | 102.53 | 102.53 | 31,100 |
Apr 3, 2025 | 111.04 | 111.57 | 107.23 | 107.23 | 107.23 | 9,400 |
Apr 2, 2025 | 114.61 | 116.11 | 114.61 | 116.11 | 116.11 | 2,300 |
Apr 1, 2025 | 114.10 | 114.78 | 112.71 | 114.32 | 114.32 | 5,200 |
Mar 31, 2025 | 112.70 | 114.65 | 112.70 | 114.12 | 114.12 | 10,700 |
Mar 28, 2025 | 116.66 | 116.66 | 113.24 | 113.86 | 113.86 | 4,300 |
Mar 27, 2025 | 115.16 | 116.71 | 114.96 | 116.67 | 116.67 | 6,200 |
Mar 26, 2025 | 115.79 | 116.92 | 115.21 | 115.89 | 115.89 | 3,800 |
Mar 25, 2025 | 116.42 | 116.42 | 115.38 | 115.76 | 115.76 | 12,700 |
Mar 24, 2025 | 0.66 Dividend | |||||
Mar 24, 2025 | 115.35 | 116.37 | 115.35 | 116.33 | 116.33 | 5,900 |
Mar 21, 2025 | 114.33 | 114.90 | 113.94 | 114.71 | 114.05 | 5,500 |
Mar 20, 2025 | 116.37 | 117.09 | 115.88 | 115.88 | 115.21 | 5,700 |
Mar 19, 2025 | 115.74 | 117.17 | 115.74 | 116.78 | 116.11 | 4,800 |
Mar 18, 2025 | 115.87 | 115.94 | 114.84 | 115.47 | 114.81 | 8,400 |
Mar 17, 2025 | 114.22 | 116.23 | 114.22 | 116.23 | 115.56 | 7,100 |
Mar 14, 2025 | 111.99 | 114.33 | 111.99 | 114.33 | 113.67 | 27,200 |
Mar 13, 2025 | 112.99 | 114.17 | 110.98 | 111.51 | 110.87 | 6,800 |
Mar 12, 2025 | 114.64 | 114.64 | 112.48 | 113.30 | 112.65 | 4,500 |
Mar 11, 2025 | 114.64 | 114.64 | 112.27 | 113.56 | 112.91 | 10,600 |
Mar 10, 2025 | 116.31 | 117.16 | 114.43 | 114.77 | 114.11 | 11,000 |
Mar 7, 2025 | 115.93 | 117.42 | 115.39 | 117.35 | 116.67 | 6,400 |
Mar 6, 2025 | 114.07 | 116.22 | 114.07 | 115.56 | 114.90 | 14,900 |
Mar 5, 2025 | 114.33 | 115.51 | 113.20 | 115.31 | 114.65 | 7,500 |
Mar 4, 2025 | 115.98 | 116.27 | 112.92 | 114.56 | 113.90 | 25,300 |
Mar 3, 2025 | 121.59 | 121.62 | 116.34 | 116.90 | 116.23 | 7,800 |
Feb 28, 2025 | 120.20 | 120.88 | 119.49 | 120.73 | 120.04 | 5,900 |
Feb 27, 2025 | 121.26 | 121.41 | 120.04 | 120.07 | 119.38 | 5,000 |
Feb 26, 2025 | 122.61 | 122.61 | 120.61 | 120.81 | 120.11 | 3,400 |
Feb 25, 2025 | 122.20 | 122.20 | 121.09 | 121.38 | 120.68 | 6,100 |
Feb 24, 2025 | 122.11 | 122.72 | 121.88 | 122.06 | 121.36 | 11,200 |
Feb 21, 2025 | 124.81 | 124.81 | 121.66 | 121.93 | 121.23 | 4,300 |
Feb 20, 2025 | 125.11 | 125.33 | 124.13 | 124.91 | 124.19 | 6,500 |
Feb 19, 2025 | 125.34 | 125.96 | 125.12 | 125.72 | 125.00 | 13,400 |
Feb 18, 2025 | 124.77 | 126.10 | 124.77 | 126.03 | 125.30 | 17,800 |
Feb 14, 2025 | 124.29 | 124.98 | 124.19 | 124.44 | 123.72 | 11,400 |
Feb 13, 2025 | 122.82 | 123.62 | 122.51 | 123.52 | 122.81 | 7,900 |
Feb 12, 2025 | 122.82 | 123.56 | 122.62 | 122.72 | 122.01 | 14,500 |
Feb 11, 2025 | 124.31 | 124.61 | 123.94 | 124.24 | 123.53 | 6,700 |
Feb 10, 2025 | 124.23 | 124.55 | 123.88 | 124.20 | 123.49 | 11,200 |
Feb 7, 2025 | 125.05 | 125.05 | 123.15 | 123.15 | 122.44 | 15,400 |
Feb 6, 2025 | 126.61 | 126.61 | 125.04 | 125.26 | 124.54 | 4,900 |
Feb 5, 2025 | 126.00 | 126.17 | 125.64 | 126.05 | 125.32 | 5,700 |
Feb 4, 2025 | 123.69 | 125.73 | 123.69 | 125.72 | 125.00 | 10,200 |
Feb 3, 2025 | 124.06 | 125.00 | 122.63 | 123.84 | 123.13 | 21,600 |
Jan 31, 2025 | 128.64 | 128.89 | 126.68 | 126.88 | 126.15 | 9,700 |
Jan 30, 2025 | 128.78 | 128.81 | 128.40 | 128.61 | 127.87 | 4,000 |
Jan 29, 2025 | 127.91 | 128.27 | 127.30 | 127.94 | 127.20 | 4,300 |
Jan 28, 2025 | 127.90 | 128.45 | 127.42 | 128.06 | 127.32 | 10,900 |
Jan 27, 2025 | 126.81 | 128.11 | 126.81 | 127.87 | 127.13 | 9,900 |
Jan 24, 2025 | 127.56 | 127.87 | 127.29 | 127.54 | 126.81 | 9,500 |
Jan 23, 2025 | 126.41 | 128.02 | 126.41 | 127.80 | 127.06 | 24,000 |
Jan 22, 2025 | 128.05 | 128.05 | 126.80 | 126.85 | 126.12 | 59,900 |
Jan 21, 2025 | 127.45 | 128.33 | 127.08 | 128.14 | 127.40 | 27,600 |
Jan 17, 2025 | 126.98 | 127.00 | 126.29 | 126.64 | 125.91 | 15,400 |
Jan 16, 2025 | 125.40 | 126.45 | 125.40 | 126.28 | 125.55 | 8,600 |
Jan 15, 2025 | 125.84 | 126.09 | 125.45 | 125.81 | 125.09 | 7,000 |
Jan 14, 2025 | 123.25 | 123.82 | 122.61 | 123.82 | 123.11 | 9,600 |
Jan 13, 2025 | 120.42 | 122.60 | 120.40 | 122.60 | 121.89 | 5,800 |
Jan 10, 2025 | 120.60 | 121.41 | 120.45 | 121.12 | 120.42 | 4,500 |
Jan 8, 2025 | 121.82 | 121.82 | 120.15 | 121.46 | 120.76 | 8,400 |
Jan 7, 2025 | 122.55 | 123.40 | 121.57 | 122.06 | 121.36 | 9,500 |
Jan 6, 2025 | 122.98 | 123.79 | 121.75 | 121.75 | 121.05 | 4,000 |
Jan 3, 2025 | 120.48 | 121.89 | 120.48 | 121.79 | 121.09 | 3,100 |
Jan 2, 2025 | 122.58 | 122.82 | 120.44 | 120.54 | 119.85 | 39,700 |
Dec 31, 2024 | 120.59 | 121.38 | 120.59 | 121.29 | 120.59 | 3,000 |
Dec 30, 2024 | 119.02 | 120.55 | 119.02 | 120.25 | 119.56 | 5,200 |
Dec 27, 2024 | 121.62 | 122.39 | 120.46 | 121.05 | 120.35 | 9,100 |
Dec 26, 2024 | 121.16 | 122.26 | 121.16 | 122.10 | 121.40 | 3,800 |
Dec 24, 2024 | 120.38 | 121.37 | 120.00 | 121.37 | 120.67 | 2,000 |
Dec 23, 2024 | 0.421 Dividend | |||||
Dec 23, 2024 | 119.18 | 120.28 | 119.03 | 120.26 | 119.57 | 14,800 |
Dec 20, 2024 | 118.33 | 120.99 | 118.33 | 119.97 | 118.86 | 7,200 |
Dec 19, 2024 | 120.90 | 120.90 | 118.96 | 118.96 | 117.86 | 7,500 |
Dec 18, 2024 | 124.34 | 124.53 | 119.32 | 119.32 | 118.22 | 5,600 |
Dec 17, 2024 | 125.04 | 125.04 | 123.61 | 123.85 | 122.71 | 16,500 |
Dec 16, 2024 | 126.01 | 126.53 | 125.56 | 125.59 | 124.43 | 51,900 |
Dec 13, 2024 | 126.09 | 126.37 | 125.83 | 126.13 | 124.96 | 5,700 |
Dec 12, 2024 | 127.53 | 127.59 | 126.91 | 126.91 | 125.74 | 5,500 |
Dec 11, 2024 | 127.88 | 128.29 | 127.49 | 128.11 | 126.93 | 4,000 |
Dec 10, 2024 | 128.44 | 128.44 | 127.21 | 127.27 | 126.09 | 5,300 |
Dec 9, 2024 | 129.53 | 129.55 | 128.35 | 128.35 | 127.16 | 11,600 |
Dec 6, 2024 | 129.25 | 129.25 | 128.24 | 128.75 | 127.56 | 7,500 |
Dec 5, 2024 | 130.04 | 130.04 | 129.23 | 129.23 | 128.04 | 5,000 |
Dec 4, 2024 | 130.00 | 130.14 | 129.31 | 130.11 | 128.91 | 7,000 |
Dec 3, 2024 | 130.22 | 130.22 | 129.74 | 129.93 | 128.73 | 3,400 |
Dec 2, 2024 | 130.50 | 130.93 | 129.76 | 130.75 | 129.54 | 8,100 |
Nov 29, 2024 | 130.70 | 130.80 | 130.25 | 130.53 | 129.32 | 1,800 |
Nov 27, 2024 | 131.20 | 131.54 | 130.02 | 130.04 | 128.84 | 8,300 |
Nov 26, 2024 | 130.58 | 130.81 | 130.16 | 130.81 | 129.60 | 5,800 |
Nov 25, 2024 | 129.98 | 131.74 | 129.98 | 131.23 | 130.02 | 5,100 |
Nov 22, 2024 | 127.10 | 128.90 | 127.10 | 128.90 | 127.71 | 5,300 |
Nov 21, 2024 | 125.39 | 127.07 | 125.39 | 126.73 | 125.56 | 6,500 |
Nov 20, 2024 | 124.07 | 124.25 | 123.74 | 124.25 | 123.10 | 3,200 |
Nov 19, 2024 | 123.43 | 124.24 | 123.43 | 124.24 | 123.09 | 4,200 |
Nov 18, 2024 | 124.44 | 124.57 | 124.14 | 124.43 | 123.28 | 6,700 |
Nov 15, 2024 | 124.87 | 125.28 | 123.72 | 124.19 | 123.04 | 2,900 |
Nov 14, 2024 | 126.01 | 126.01 | 124.71 | 124.71 | 123.56 | 4,500 |
Nov 13, 2024 | 126.26 | 126.26 | 125.29 | 125.29 | 124.13 | 6,800 |
Nov 12, 2024 | 126.68 | 126.68 | 125.32 | 125.33 | 124.17 | 4,900 |
Nov 11, 2024 | 127.47 | 127.90 | 127.28 | 127.28 | 126.10 | 9,200 |
Nov 8, 2024 | 126.52 | 126.66 | 125.73 | 126.42 | 125.25 | 2,200 |
Nov 7, 2024 | 127.27 | 127.65 | 126.62 | 126.62 | 125.45 | 9,900 |
Nov 6, 2024 | 125.02 | 126.57 | 124.55 | 126.57 | 125.40 | 19,200 |
Nov 5, 2024 | 118.13 | 120.36 | 118.13 | 120.36 | 119.25 | 14,800 |
Nov 4, 2024 | 118.32 | 119.00 | 118.32 | 118.43 | 117.34 | 6,300 |
Nov 1, 2024 | 118.88 | 119.51 | 118.26 | 118.26 | 117.17 | 8,400 |
Oct 31, 2024 | 119.79 | 119.79 | 117.83 | 117.83 | 116.74 | 7,400 |
Oct 30, 2024 | 120.83 | 120.83 | 119.80 | 119.80 | 118.69 | 4,300 |
Oct 29, 2024 | 119.10 | 119.63 | 118.47 | 119.60 | 118.49 | 5,100 |
Oct 28, 2024 | 118.69 | 119.68 | 118.69 | 119.61 | 118.50 | 3,000 |
Oct 25, 2024 | 119.35 | 119.35 | 117.89 | 117.89 | 116.80 | 3,300 |
Oct 24, 2024 | 119.04 | 119.04 | 118.62 | 118.94 | 117.84 | 3,700 |
Oct 23, 2024 | 118.51 | 119.12 | 118.50 | 118.55 | 117.45 | 7,300 |
Oct 22, 2024 | 118.83 | 119.24 | 118.83 | 119.11 | 118.01 | 2,600 |
Oct 21, 2024 | 120.35 | 120.35 | 119.60 | 119.67 | 118.56 | 3,200 |
Oct 18, 2024 | 121.98 | 121.98 | 121.25 | 121.73 | 120.60 | 7,900 |
Oct 17, 2024 | 121.80 | 121.80 | 121.31 | 121.78 | 120.65 | 4,800 |
Oct 16, 2024 | 120.16 | 121.63 | 120.16 | 121.52 | 120.40 | 7,100 |
Oct 15, 2024 | 119.06 | 120.84 | 119.06 | 119.49 | 118.39 | 3,900 |
Oct 14, 2024 | 118.56 | 119.40 | 118.56 | 119.33 | 118.23 | 5,200 |
Oct 11, 2024 | 117.12 | 118.74 | 117.12 | 118.69 | 117.59 | 3,900 |
Oct 10, 2024 | 116.56 | 116.89 | 116.41 | 116.79 | 115.71 | 4,500 |
Oct 9, 2024 | 116.96 | 117.71 | 116.96 | 117.30 | 116.22 | 12,500 |
Oct 8, 2024 | 116.71 | 117.05 | 116.47 | 116.71 | 115.63 | 5,300 |
Oct 7, 2024 | 117.37 | 117.37 | 116.51 | 116.73 | 115.65 | 3,500 |
Oct 4, 2024 | 117.94 | 117.94 | 117.14 | 117.46 | 116.37 | 2,800 |
Oct 3, 2024 | 116.01 | 116.17 | 115.64 | 116.10 | 115.03 | 12,200 |
Oct 2, 2024 | 117.16 | 117.16 | 116.63 | 116.68 | 115.60 | 3,200 |
Oct 1, 2024 | 117.03 | 117.58 | 116.30 | 117.07 | 115.99 | 9,300 |
Sep 30, 2024 | 117.78 | 118.45 | 117.72 | 118.45 | 117.36 | 3,300 |
Sep 27, 2024 | 118.77 | 119.18 | 117.59 | 118.29 | 117.20 | 5,800 |
Sep 26, 2024 | 117.68 | 118.05 | 117.50 | 117.83 | 116.74 | 8,500 |
Sep 25, 2024 | 117.47 | 117.47 | 116.38 | 116.38 | 115.30 | 3,800 |
Sep 24, 2024 | 118.12 | 118.12 | 117.58 | 117.59 | 116.50 | 2,700 |
Sep 23, 2024 | 0.408 Dividend | |||||
Sep 23, 2024 | 117.11 | 117.56 | 116.88 | 117.33 | 116.25 | 6,000 |
Sep 20, 2024 | 117.13 | 117.80 | 117.13 | 117.51 | 116.02 | 3,100 |
Sep 19, 2024 | 117.70 | 118.67 | 117.70 | 118.64 | 117.14 | 3,000 |
Sep 18, 2024 | 115.69 | 118.10 | 115.53 | 115.93 | 114.46 | 6,300 |
Sep 17, 2024 | 115.48 | 116.09 | 115.41 | 115.45 | 113.99 | 3,600 |
Sep 16, 2024 | 114.09 | 114.92 | 114.03 | 114.84 | 113.38 | 4,100 |
Sep 13, 2024 | 112.26 | 113.70 | 112.26 | 113.70 | 112.26 | 8,400 |
Sep 12, 2024 | 110.64 | 111.31 | 110.03 | 111.22 | 109.81 | 8,000 |
Sep 11, 2024 | 109.64 | 110.18 | 108.03 | 110.18 | 108.78 | 6,000 |
Sep 10, 2024 | 111.06 | 111.06 | 109.12 | 110.08 | 108.68 | 18,200 |
Sep 9, 2024 | 111.53 | 111.99 | 111.30 | 111.38 | 109.97 | 11,800 |
Sep 6, 2024 | 113.20 | 113.20 | 110.83 | 111.03 | 109.62 | 11,000 |
Sep 5, 2024 | 113.63 | 113.63 | 112.98 | 112.98 | 111.55 | 5,000 |
Sep 4, 2024 | 114.81 | 115.35 | 113.90 | 114.22 | 112.77 | 9,800 |
Sep 3, 2024 | 116.13 | 116.16 | 114.59 | 114.59 | 113.14 | 5,500 |
Aug 30, 2024 | 117.46 | 117.65 | 116.79 | 117.65 | 116.16 | 2,600 |
Aug 29, 2024 | 117.22 | 117.52 | 116.77 | 116.85 | 115.37 | 2,000 |
Aug 28, 2024 | 116.13 | 116.58 | 115.73 | 116.36 | 114.88 | 8,100 |
Aug 27, 2024 | 116.87 | 117.02 | 116.48 | 116.63 | 115.15 | 4,000 |
Aug 26, 2024 | 118.08 | 118.45 | 117.36 | 117.36 | 115.87 | 14,000 |
Aug 23, 2024 | 114.75 | 117.78 | 114.75 | 117.58 | 116.09 | 2,300 |
Aug 22, 2024 | 115.21 | 115.21 | 114.32 | 114.32 | 112.87 | 3,600 |
Aug 21, 2024 | 114.92 | 115.19 | 114.31 | 115.19 | 113.73 | 89,300 |
Aug 20, 2024 | 115.79 | 116.00 | 114.35 | 114.46 | 113.01 | 5,900 |
Aug 19, 2024 | 115.39 | 116.07 | 115.39 | 115.86 | 114.39 | 5,700 |
Aug 16, 2024 | 114.11 | 115.27 | 114.11 | 115.15 | 113.69 | 5,100 |
Aug 15, 2024 | 114.24 | 115.14 | 114.24 | 114.60 | 113.15 | 7,300 |
Aug 14, 2024 | 112.63 | 112.63 | 111.96 | 112.52 | 111.09 | 14,400 |
Aug 13, 2024 | 110.70 | 112.36 | 110.70 | 112.36 | 110.93 | 11,500 |
Aug 12, 2024 | 111.46 | 111.46 | 110.34 | 110.61 | 109.21 | 5,600 |
Aug 9, 2024 | 110.97 | 111.58 | 110.97 | 111.24 | 109.83 | 5,000 |
Aug 8, 2024 | 110.64 | 111.57 | 110.64 | 111.46 | 110.05 | 3,300 |
Aug 7, 2024 | 111.62 | 111.62 | 108.97 | 108.97 | 107.59 | 6,000 |
Aug 6, 2024 | 109.62 | 111.00 | 108.76 | 109.96 | 108.57 | 78,900 |
Aug 5, 2024 | 107.18 | 110.00 | 106.80 | 109.01 | 107.63 | 11,200 |
Aug 2, 2024 | 113.50 | 113.50 | 111.16 | 112.16 | 110.74 | 12,800 |
Aug 1, 2024 | 119.32 | 119.32 | 115.09 | 116.04 | 114.57 | 3,900 |
Jul 31, 2024 | 119.00 | 121.04 | 119.00 | 119.83 | 118.31 | 91,100 |
Jul 30, 2024 | 118.34 | 118.56 | 117.64 | 118.33 | 116.83 | 8,200 |
Jul 29, 2024 | 117.69 | 118.04 | 117.51 | 117.64 | 116.15 | 9,900 |
Jul 26, 2024 | 117.18 | 117.96 | 116.77 | 117.75 | 116.26 | 5,800 |
Jul 25, 2024 | 114.18 | 117.07 | 114.18 | 115.85 | 114.38 | 4,800 |
Jul 24, 2024 | 115.56 | 115.88 | 114.27 | 114.27 | 112.82 | 7,100 |
Jul 23, 2024 | 115.15 | 116.18 | 115.15 | 115.94 | 114.47 | 4,000 |
Jul 22, 2024 | 114.93 | 115.63 | 114.40 | 115.57 | 114.10 | 12,100 |
Jul 19, 2024 | 115.18 | 115.18 | 114.39 | 114.39 | 112.94 | 2,300 |
Jul 18, 2024 | 116.52 | 117.84 | 115.23 | 115.36 | 113.90 | 6,200 |
Jul 17, 2024 | 116.57 | 117.81 | 116.57 | 117.08 | 115.60 | 5,100 |
Jul 16, 2024 | 115.37 | 117.74 | 115.37 | 117.74 | 116.25 | 12,300 |
Jul 15, 2024 | 114.99 | 115.22 | 114.84 | 114.84 | 113.38 | 5,400 |
Jul 12, 2024 | 114.42 | 115.17 | 114.31 | 114.79 | 113.33 | 8,700 |
Jul 11, 2024 | 112.00 | 113.96 | 112.00 | 113.84 | 112.40 | 23,600 |
Jul 10, 2024 | 110.29 | 110.44 | 109.91 | 110.44 | 109.04 | 93,100 |
Jul 9, 2024 | 110.03 | 110.29 | 109.59 | 109.59 | 108.20 | 37,300 |
Jul 8, 2024 | 110.28 | 110.85 | 110.14 | 110.28 | 108.88 | 10,700 |
Jul 5, 2024 | 111.40 | 111.40 | 109.86 | 110.07 | 108.67 | 7,100 |
Jul 3, 2024 | 111.73 | 112.12 | 111.31 | 111.32 | 109.91 | 16,000 |
Jul 2, 2024 | 111.15 | 111.32 | 110.78 | 111.21 | 109.80 | 8,900 |
Jul 1, 2024 | 112.47 | 112.47 | 110.68 | 110.86 | 109.45 | 5,700 |
Jun 28, 2024 | 111.64 | 112.07 | 111.23 | 111.71 | 110.29 | 4,800 |
Jun 27, 2024 | 110.91 | 111.18 | 110.38 | 110.75 | 109.35 | 12,900 |
Jun 26, 2024 | 110.62 | 110.82 | 110.37 | 110.82 | 109.41 | 10,400 |
Jun 25, 2024 | 111.48 | 111.48 | 110.56 | 110.95 | 109.54 | 13,600 |
Jun 24, 2024 | 0.404 Dividend | |||||
Jun 24, 2024 | 111.68 | 112.94 | 111.68 | 112.47 | 111.04 | 8,900 |
Jun 21, 2024 | 111.54 | 111.95 | 111.43 | 111.95 | 110.13 | 9,300 |
Jun 20, 2024 | 111.28 | 111.90 | 111.28 | 111.47 | 109.66 | 19,900 |
Jun 18, 2024 | 111.54 | 111.74 | 111.29 | 111.41 | 109.60 | 6,000 |
Jun 17, 2024 | 110.17 | 111.58 | 109.97 | 111.48 | 109.67 | 8,900 |
Jun 14, 2024 | 111.08 | 111.08 | 110.32 | 110.44 | 108.65 | 5,100 |
Jun 13, 2024 | 112.36 | 112.36 | 111.60 | 112.18 | 110.36 | 16,700 |
Jun 12, 2024 | 113.74 | 114.87 | 113.00 | 113.37 | 111.53 | 17,700 |
Jun 11, 2024 | 112.53 | 112.53 | 111.43 | 112.07 | 110.25 | 11,300 |
Jun 10, 2024 | 112.23 | 113.38 | 112.23 | 113.07 | 111.23 | 8,800 |
Jun 7, 2024 | 112.51 | 113.08 | 112.51 | 113.01 | 111.17 | 21,000 |
Jun 6, 2024 | 113.85 | 113.85 | 113.45 | 113.69 | 111.84 | 11,800 |
Jun 5, 2024 | 114.07 | 114.27 | 113.51 | 114.27 | 112.41 | 8,500 |
Jun 4, 2024 | 114.77 | 114.84 | 113.50 | 113.50 | 111.66 | 12,200 |
Jun 3, 2024 | 116.15 | 116.16 | 115.06 | 115.63 | 113.75 | 5,400 |
May 31, 2024 | 114.81 | 116.15 | 114.71 | 116.15 | 114.26 | 18,700 |
May 30, 2024 | 113.32 | 114.27 | 113.32 | 114.09 | 112.24 | 6,600 |
May 29, 2024 | 113.36 | 113.36 | 112.76 | 112.85 | 111.02 | 8,200 |
May 28, 2024 | 115.40 | 115.40 | 114.29 | 114.60 | 112.74 | 8,300 |
May 24, 2024 | 114.68 | 115.12 | 114.68 | 115.05 | 113.18 | 7,500 |
May 23, 2024 | 116.30 | 116.30 | 113.79 | 114.24 | 112.38 | 85,700 |
May 22, 2024 | 115.90 | 116.64 | 115.46 | 115.80 | 113.92 | 16,800 |
May 21, 2024 | 116.45 | 116.60 | 116.22 | 116.60 | 114.71 | 5,000 |
May 20, 2024 | 117.45 | 117.69 | 116.86 | 116.86 | 114.96 | 21,800 |
May 17, 2024 | 117.17 | 117.47 | 117.12 | 117.42 | 115.51 | 6,500 |
May 16, 2024 | 117.43 | 117.63 | 117.20 | 117.20 | 115.30 | 5,600 |
May 15, 2024 | 118.13 | 118.64 | 117.54 | 117.77 | 115.86 | 20,300 |
May 14, 2024 | 116.86 | 117.48 | 116.86 | 117.48 | 115.57 | 8,900 |
May 13, 2024 | 116.00 | 116.82 | 116.00 | 116.27 | 114.38 | 5,000 |
May 10, 2024 | 115.93 | 116.00 | 115.12 | 115.50 | 113.62 | 2,800 |
May 9, 2024 | 114.50 | 115.50 | 114.43 | 115.50 | 113.62 | 7,400 |
May 8, 2024 | 113.65 | 114.44 | 113.65 | 114.43 | 112.57 | 10,700 |
Related Tickers
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF
43.60
+5.28%
QTUM Defiance Quantum ETF
80.05
+3.72%
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
64.21
+3.52%
BLCN Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
20.89
+3.47%
QLD ProShares Ultra QQQ
94.45
+3.31%
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
72.18
+3.12%
PKB Invesco Building & Construction ETF
75.55
+3.04%
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
40.27
+2.86%
TUR iShares MSCI Turkey ETF
31.17
+2.82%
AIRR First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF
73.99
+2.79%
FBZ First Trust Brazil AlphaDEX Fund
10.94
+2.72%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF
132.07
+2.63%
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
38.50
+2.65%
PHO Invesco Water Resources ETF
67.09
+2.57%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
164.39
+2.55%
EES WisdomTree U.S. SmallCap Earnings Fund
48.80
+2.54%
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
84.28
+2.54%
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
127.53
+2.54%
PSI Invesco Semiconductors ETF
49.09
+2.53%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
148.04
+2.51%
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF
55.77
+2.47%
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF
50.02
+2.47%
RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
50.68
+2.45%
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF Shares
111.46
+2.43%
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
101.11
+2.35%
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF
40.26
+2.39%
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
179.21
+2.25%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF
127.19
+2.21%
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF
83.55
+2.19%
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
143.17
+2.18%
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
71.68
+2.12%
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF
82.50
+2.16%
XNTK SPDR NYSE Technology ETF
206.36
+2.15%
FIW First Trust Water ETF
103.77
+2.15%
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
53.85
+2.14%
VCR Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares
336.76
+2.14%
VB Vanguard Small-Cap Index Fund ETF Shares
224.64
+2.12%
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
72.96
+2.12%
FLLA Franklin FTSE Latin America ETF
21.05
+2.12%
BFOR Barron's 400 ETF
72.11
+2.10%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF
62.55
+2.10%
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF
35.30
+2.10%
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF
71.75
+2.09%
VBR Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares
186.54
+2.11%
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
87.43
+2.06%
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
110.46
+2.06%
SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
63.88
+2.06%
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF Shares
136.13
+2.05%
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
104.19
+2.03%
