NasdaqCM - Nasdaq Real Time Price USD
United Maritime Corporation (USEA)
1.3100
-0.0400
(-2.96%)
As of 3:46:07 PM EDT. Market Open.
Currency in USD Download
Date | Open | High | Low | Close Close price adjusted for splits. | Adj Close Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
May 14, 2025 | 1.3300 | 1.3500 | 1.3000 | 1.3100 | 1.3100 | 18,614 |
May 13, 2025 | 1.3300 | 1.3900 | 1.3070 | 1.3350 | 1.3350 | 18,600 |
May 12, 2025 | 1.2100 | 1.3990 | 1.2100 | 1.3300 | 1.3300 | 66,700 |
May 9, 2025 | 1.2000 | 1.2230 | 1.1800 | 1.2050 | 1.2050 | 17,000 |
May 8, 2025 | 1.1700 | 1.2000 | 1.1700 | 1.2000 | 1.2000 | 8,900 |
May 7, 2025 | 1.1700 | 1.1900 | 1.1700 | 1.1720 | 1.1720 | 13,900 |
May 6, 2025 | 1.1900 | 1.2000 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1700 | 7,300 |
May 5, 2025 | 1.1900 | 1.2200 | 1.1800 | 1.1900 | 1.1900 | 25,500 |
May 2, 2025 | 1.1710 | 1.1800 | 1.1700 | 1.1790 | 1.1790 | 14,800 |
May 1, 2025 | 1.1800 | 1.2000 | 1.1700 | 1.1800 | 1.1800 | 6,500 |
Apr 30, 2025 | 1.1900 | 1.1900 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1700 | 9,200 |
Apr 29, 2025 | 1.1900 | 1.2000 | 1.1800 | 1.1900 | 1.1900 | 14,500 |
Apr 28, 2025 | 1.1800 | 1.2200 | 1.1800 | 1.1900 | 1.1900 | 10,600 |
Apr 25, 2025 | 1.2000 | 1.2400 | 1.1910 | 1.2100 | 1.2100 | 11,200 |
Apr 24, 2025 | 1.1300 | 1.2400 | 1.1300 | 1.2200 | 1.2200 | 27,800 |
Apr 23, 2025 | 1.1800 | 1.2000 | 1.1700 | 1.2000 | 1.2000 | 31,400 |
Apr 22, 2025 | 1.1600 | 1.2000 | 1.1300 | 1.1600 | 1.1600 | 9,700 |
Apr 21, 2025 | 1.2000 | 1.2000 | 1.1280 | 1.1500 | 1.1500 | 17,200 |
Apr 17, 2025 | 1.1300 | 1.2500 | 1.1200 | 1.1900 | 1.1900 | 33,300 |
Apr 16, 2025 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1200 | 27,500 |
Apr 15, 2025 | 1.1600 | 1.1960 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1500 | 14,000 |
Apr 14, 2025 | 1.2500 | 1.3000 | 1.1390 | 1.1600 | 1.1600 | 28,800 |
Apr 11, 2025 | 1.2000 | 1.2700 | 1.1850 | 1.2100 | 1.2100 | 28,600 |
Apr 10, 2025 | 1.1700 | 1.2000 | 1.1700 | 1.1850 | 1.1850 | 16,700 |
Apr 9, 2025 | 1.1100 | 1.1600 | 1.0000 | 1.1300 | 1.1300 | 78,600 |
Apr 8, 2025 | 1.2700 | 1.2700 | 1.1300 | 1.1700 | 1.1700 | 24,300 |
Apr 7, 2025 | 1.2200 | 1.2800 | 1.1700 | 1.2000 | 1.2000 | 45,700 |
Apr 4, 2025 | 1.2500 | 1.3200 | 1.2500 | 1.2850 | 1.2850 | 134,300 |
Apr 3, 2025 | 1.3400 | 1.3400 | 1.2700 | 1.3200 | 1.3200 | 52,800 |
Apr 2, 2025 | 1.3500 | 1.3800 | 1.3150 | 1.3300 | 1.3300 | 20,200 |
Apr 1, 2025 | 1.3900 | 1.3900 | 1.3150 | 1.3600 | 1.3600 | 22,500 |
Mar 31, 2025 | 1.4200 | 1.4300 | 1.3350 | 1.3600 | 1.3600 | 44,700 |
Mar 28, 2025 | 1.4300 | 1.4750 | 1.4180 | 1.4300 | 1.4300 | 40,200 |
Mar 27, 2025 | 0.01 Dividend | |||||
Mar 27, 2025 | 1.4700 | 1.5400 | 1.4000 | 1.4300 | 1.4300 | 61,900 |
Mar 26, 2025 | 1.5000 | 1.5500 | 1.4700 | 1.4900 | 1.4800 | 48,100 |
Mar 25, 2025 | 1.5200 | 1.5600 | 1.4950 | 1.5000 | 1.4899 | 21,800 |
Mar 24, 2025 | 1.5600 | 1.5600 | 1.4900 | 1.5300 | 1.5197 | 79,400 |
Mar 21, 2025 | 1.5700 | 1.6200 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4899 | 61,400 |
Mar 20, 2025 | 1.6200 | 1.6500 | 1.5800 | 1.5900 | 1.5793 | 52,800 |
Mar 19, 2025 | 1.6800 | 1.7300 | 1.6300 | 1.6400 | 1.6290 | 32,500 |
Mar 18, 2025 | 1.8400 | 1.8400 | 1.6300 | 1.6400 | 1.6290 | 140,100 |
Mar 17, 2025 | 1.9300 | 1.9690 | 1.8050 | 1.8800 | 1.8674 | 64,700 |
Mar 14, 2025 | 1.8700 | 1.8900 | 1.8400 | 1.8600 | 1.8475 | 15,600 |
Mar 13, 2025 | 1.8300 | 1.8800 | 1.8150 | 1.8800 | 1.8674 | 33,600 |
Mar 12, 2025 | 1.8000 | 1.8700 | 1.8000 | 1.8330 | 1.8207 | 16,900 |
Mar 11, 2025 | 1.8500 | 1.8620 | 1.7300 | 1.8000 | 1.7879 | 30,300 |
Mar 10, 2025 | 1.7900 | 1.8000 | 1.6700 | 1.8000 | 1.7879 | 34,200 |
Mar 7, 2025 | 1.7600 | 1.7800 | 1.7260 | 1.7400 | 1.7283 | 18,300 |
Mar 6, 2025 | 1.7400 | 1.7400 | 1.6800 | 1.7100 | 1.6985 | 27,600 |
Mar 5, 2025 | 1.6000 | 1.7690 | 1.5560 | 1.7300 | 1.7184 | 86,800 |
Mar 4, 2025 | 1.7600 | 1.7600 | 1.4900 | 1.6000 | 1.5893 | 376,500 |
Mar 3, 2025 | 1.8200 | 1.8300 | 1.5000 | 1.7600 | 1.7482 | 219,100 |
Feb 28, 2025 | 1.8000 | 1.8300 | 1.7900 | 1.8200 | 1.8078 | 38,000 |
Feb 27, 2025 | 1.8000 | 1.8300 | 1.7910 | 1.8100 | 1.7979 | 31,600 |
Feb 26, 2025 | 1.8100 | 1.8300 | 1.8000 | 1.8000 | 1.7879 | 30,800 |
Feb 25, 2025 | 1.8400 | 1.8400 | 1.8000 | 1.8000 | 1.7879 | 24,600 |
Feb 24, 2025 | 1.8500 | 1.8500 | 1.8200 | 1.8300 | 1.8177 | 17,900 |
Feb 21, 2025 | 1.9000 | 1.9200 | 1.8000 | 1.8500 | 1.8376 | 32,200 |
Feb 20, 2025 | 1.8400 | 1.9100 | 1.8400 | 1.9000 | 1.8872 | 23,700 |
Feb 19, 2025 | 1.9200 | 1.9200 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8475 | 18,900 |
Feb 18, 2025 | 1.8600 | 1.8900 | 1.8400 | 1.8700 | 1.8574 | 31,500 |
Feb 14, 2025 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8400 | 1.8400 | 1.8277 | 19,200 |
Feb 13, 2025 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8500 | 1.8500 | 1.8376 | 13,600 |
Feb 12, 2025 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8500 | 1.8590 | 1.8465 | 38,100 |
Feb 11, 2025 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8500 | 1.8600 | 1.8475 | 21,500 |
Feb 10, 2025 | 1.8800 | 1.8900 | 1.8600 | 1.8610 | 1.8485 | 21,600 |
Feb 7, 2025 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8470 | 1.8600 | 1.8475 | 16,200 |
Feb 6, 2025 | 1.8500 | 1.8700 | 1.8500 | 1.8600 | 1.8475 | 20,400 |
Feb 5, 2025 | 1.8700 | 1.8700 | 1.8400 | 1.8490 | 1.8366 | 7,400 |
Feb 4, 2025 | 1.8200 | 1.8500 | 1.8200 | 1.8450 | 1.8326 | 19,200 |
Feb 3, 2025 | 1.8000 | 1.8400 | 1.7800 | 1.8300 | 1.8177 | 33,300 |
Jan 31, 2025 | 1.8300 | 1.8500 | 1.8100 | 1.8300 | 1.8177 | 16,400 |
Jan 30, 2025 | 1.8200 | 1.8500 | 1.8000 | 1.8150 | 1.8028 | 31,900 |
Jan 29, 2025 | 1.8100 | 1.8400 | 1.7900 | 1.8350 | 1.8227 | 12,400 |
Jan 28, 2025 | 1.8900 | 1.8900 | 1.7700 | 1.7900 | 1.7780 | 42,700 |
Jan 27, 2025 | 1.8400 | 1.8550 | 1.8200 | 1.8300 | 1.8177 | 33,000 |
Jan 24, 2025 | 1.9100 | 1.9100 | 1.8200 | 1.8300 | 1.8177 | 22,900 |
Jan 23, 2025 | 1.8300 | 1.8500 | 1.8200 | 1.8500 | 1.8376 | 12,800 |
Jan 22, 2025 | 1.8500 | 1.8500 | 1.8200 | 1.8300 | 1.8177 | 18,600 |
Jan 21, 2025 | 1.9100 | 1.9100 | 1.8060 | 1.8550 | 1.8426 | 39,800 |
Jan 17, 2025 | 1.8400 | 1.8900 | 1.8200 | 1.8650 | 1.8525 | 35,300 |
Jan 16, 2025 | 1.7900 | 1.8380 | 1.7800 | 1.8200 | 1.8078 | 25,300 |
Jan 15, 2025 | 1.8000 | 1.8000 | 1.7300 | 1.7700 | 1.7581 | 25,000 |
Jan 14, 2025 | 1.8100 | 1.8200 | 1.7500 | 1.7610 | 1.7492 | 26,500 |
Jan 13, 2025 | 1.7200 | 1.7800 | 1.7000 | 1.7800 | 1.7681 | 62,700 |
Jan 10, 2025 | 1.6600 | 1.7200 | 1.6600 | 1.7200 | 1.7085 | 57,900 |
Jan 8, 2025 | 1.7200 | 1.7200 | 1.6600 | 1.6700 | 1.6588 | 36,500 |
Jan 7, 2025 | 1.7600 | 1.7600 | 1.6800 | 1.7100 | 1.6985 | 46,800 |
Jan 6, 2025 | 1.7300 | 1.7500 | 1.7100 | 1.7200 | 1.7085 | 58,500 |
Jan 3, 2025 | 1.7800 | 1.7800 | 1.6800 | 1.7200 | 1.7085 | 73,000 |
Jan 2, 2025 | 1.7900 | 1.7900 | 1.7300 | 1.7600 | 1.7482 | 20,700 |
Dec 31, 2024 | 1.7300 | 1.7300 | 1.6800 | 1.7300 | 1.7184 | 93,700 |
Dec 30, 2024 | 1.6500 | 1.7600 | 1.6500 | 1.7310 | 1.7194 | 115,100 |
Dec 27, 2024 | 0.075 Dividend | |||||
Dec 27, 2024 | 1.7800 | 1.8740 | 1.6300 | 1.6300 | 1.6191 | 242,700 |
Dec 26, 2024 | 1.9000 | 1.9400 | 1.8500 | 1.8600 | 1.7730 | 262,500 |
Dec 24, 2024 | 1.9000 | 1.9400 | 1.8500 | 1.8550 | 1.7683 | 71,000 |
Dec 23, 2024 | 1.8700 | 1.9100 | 1.8210 | 1.8500 | 1.7635 | 73,900 |
Dec 20, 2024 | 1.8100 | 1.8300 | 1.8000 | 1.8300 | 1.7444 | 21,800 |
Dec 19, 2024 | 1.9100 | 1.9100 | 1.7600 | 1.8100 | 1.7254 | 53,900 |
Dec 18, 2024 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8000 | 1.8400 | 1.7540 | 82,200 |
Dec 17, 2024 | 1.8200 | 1.8600 | 1.8050 | 1.8400 | 1.7540 | 67,000 |
Dec 16, 2024 | 1.9000 | 1.9400 | 1.7200 | 1.8100 | 1.7254 | 121,500 |
Dec 13, 2024 | 1.9100 | 1.9400 | 1.8500 | 1.8800 | 1.7921 | 52,500 |
Dec 12, 2024 | 1.9300 | 1.9900 | 1.8800 | 1.9200 | 1.8302 | 63,400 |
Dec 11, 2024 | 1.8900 | 1.9500 | 1.8900 | 1.9200 | 1.8302 | 33,400 |
Dec 10, 2024 | 1.9500 | 1.9500 | 1.8800 | 1.8900 | 1.8016 | 61,000 |
Dec 9, 2024 | 1.9500 | 1.9800 | 1.8800 | 1.8800 | 1.7921 | 57,600 |
Dec 6, 2024 | 2.0000 | 2.0000 | 1.8900 | 1.9200 | 1.8302 | 82,700 |
Dec 5, 2024 | 1.9300 | 1.9600 | 1.9250 | 1.9600 | 1.8683 | 40,900 |
Dec 4, 2024 | 1.9700 | 1.9700 | 1.9200 | 1.9200 | 1.8302 | 74,500 |
Dec 3, 2024 | 2.0100 | 2.0200 | 1.9600 | 1.9700 | 1.8779 | 72,300 |
Dec 2, 2024 | 2.0500 | 2.0510 | 1.9000 | 1.9800 | 1.8874 | 174,300 |
Nov 29, 2024 | 2.0100 | 2.0300 | 1.9700 | 2.0300 | 1.9351 | 87,800 |
Nov 27, 2024 | 1.9800 | 2.0300 | 1.9700 | 1.9800 | 1.8874 | 91,800 |
Nov 26, 2024 | 2.0900 | 2.1000 | 1.9600 | 1.9900 | 1.8969 | 122,000 |
Nov 25, 2024 | 2.1200 | 2.1200 | 2.0600 | 2.0900 | 1.9923 | 56,200 |
Nov 22, 2024 | 2.1200 | 2.2220 | 2.0500 | 2.0500 | 1.9541 | 141,900 |
Nov 21, 2024 | 2.1700 | 2.1700 | 2.1000 | 2.1100 | 2.0113 | 32,600 |
Nov 20, 2024 | 2.1800 | 2.1800 | 2.1000 | 2.1200 | 2.0209 | 29,200 |
Nov 19, 2024 | 2.1500 | 2.1700 | 2.1000 | 2.1700 | 2.0685 | 18,500 |
Nov 18, 2024 | 2.1100 | 2.1500 | 2.1000 | 2.1500 | 2.0495 | 14,400 |
Nov 15, 2024 | 2.1600 | 2.1600 | 2.0800 | 2.1000 | 2.0018 | 34,200 |
Nov 14, 2024 | 2.0800 | 2.1800 | 2.0800 | 2.1400 | 2.0399 | 25,900 |
Nov 13, 2024 | 2.1200 | 2.1200 | 2.0500 | 2.1000 | 2.0018 | 51,000 |
Nov 12, 2024 | 2.1300 | 2.1750 | 2.0500 | 2.1000 | 2.0018 | 50,100 |
Nov 11, 2024 | 2.3300 | 2.3300 | 2.0900 | 2.1100 | 2.0113 | 83,600 |
Nov 8, 2024 | 2.3200 | 2.3200 | 2.2400 | 2.2550 | 2.1495 | 65,500 |
Nov 7, 2024 | 2.3500 | 2.3500 | 2.2800 | 2.2850 | 2.1781 | 31,600 |
Nov 6, 2024 | 2.3500 | 2.3500 | 2.2780 | 2.3200 | 2.2115 | 18,900 |
Nov 5, 2024 | 2.3000 | 2.3500 | 2.2300 | 2.2700 | 2.1638 | 36,100 |
Nov 4, 2024 | 2.2700 | 2.3600 | 2.2700 | 2.3200 | 2.2115 | 28,600 |
Nov 1, 2024 | 2.3600 | 2.3800 | 2.2200 | 2.2350 | 2.1305 | 31,600 |
Oct 31, 2024 | 2.3700 | 2.3700 | 2.3300 | 2.3300 | 2.2210 | 21,900 |
Oct 30, 2024 | 2.3900 | 2.3900 | 2.3300 | 2.3700 | 2.2592 | 38,900 |
Oct 29, 2024 | 2.4000 | 2.4000 | 2.3310 | 2.3450 | 2.2353 | 21,000 |
Oct 28, 2024 | 2.3900 | 2.3900 | 2.3300 | 2.3600 | 2.2496 | 25,800 |
Oct 25, 2024 | 2.2900 | 2.3800 | 2.2900 | 2.3800 | 2.2687 | 47,100 |
Oct 24, 2024 | 2.3100 | 2.3500 | 2.2500 | 2.3000 | 2.1924 | 50,900 |
Oct 23, 2024 | 2.4300 | 2.4400 | 2.2900 | 2.3000 | 2.1924 | 63,900 |
Oct 22, 2024 | 2.4000 | 2.4000 | 2.3900 | 2.3900 | 2.2782 | 55,700 |
Oct 21, 2024 | 2.4500 | 2.4750 | 2.4400 | 2.4500 | 2.3354 | 24,500 |
Oct 18, 2024 | 2.4400 | 2.4600 | 2.4400 | 2.4500 | 2.3354 | 13,600 |
Oct 17, 2024 | 2.4400 | 2.4500 | 2.4300 | 2.4450 | 2.3307 | 18,100 |
Oct 16, 2024 | 2.4000 | 2.4400 | 2.3900 | 2.4300 | 2.3164 | 33,200 |
Oct 15, 2024 | 2.4800 | 2.4800 | 2.4000 | 2.4200 | 2.3068 | 54,100 |
Oct 14, 2024 | 2.5000 | 2.5200 | 2.4700 | 2.4800 | 2.3640 | 34,800 |
Oct 11, 2024 | 2.5000 | 2.5250 | 2.4900 | 2.5000 | 2.3831 | 48,400 |
Oct 10, 2024 | 2.4300 | 2.4800 | 2.4300 | 2.4750 | 2.3593 | 11,800 |
Oct 9, 2024 | 2.4800 | 2.4800 | 2.4300 | 2.4350 | 2.3211 | 42,900 |
Oct 8, 2024 | 2.5500 | 2.5500 | 2.4600 | 2.4650 | 2.3497 | 102,200 |
Oct 7, 2024 | 2.5200 | 2.5700 | 2.5200 | 2.5250 | 2.4069 | 42,200 |
Oct 4, 2024 | 2.5500 | 2.5690 | 2.5100 | 2.5150 | 2.3974 | 35,900 |
Oct 3, 2024 | 2.5200 | 2.5900 | 2.5200 | 2.5300 | 2.4117 | 29,700 |
Oct 2, 2024 | 2.5800 | 2.6200 | 2.5300 | 2.5550 | 2.4355 | 21,600 |
Oct 1, 2024 | 2.6200 | 2.6200 | 2.5400 | 2.5600 | 2.4403 | 44,600 |
Sep 30, 2024 | 2.5600 | 2.6200 | 2.5600 | 2.5950 | 2.4736 | 38,700 |
Sep 27, 2024 | 0.075 Dividend | |||||
Sep 27, 2024 | 2.6300 | 2.6900 | 2.4700 | 2.5600 | 2.4403 | 274,900 |
Sep 26, 2024 | 2.7000 | 2.7750 | 2.6710 | 2.7200 | 2.5213 | 266,200 |
Sep 25, 2024 | 2.6800 | 2.7000 | 2.6500 | 2.6500 | 2.4564 | 35,100 |
Sep 24, 2024 | 2.6800 | 2.6890 | 2.6600 | 2.6750 | 2.4796 | 39,700 |
Sep 23, 2024 | 2.6700 | 2.7000 | 2.6400 | 2.6600 | 2.4657 | 73,000 |
Sep 20, 2024 | 2.6600 | 2.6800 | 2.6550 | 2.6700 | 2.4750 | 16,300 |
Sep 19, 2024 | 2.6800 | 2.6800 | 2.6500 | 2.6550 | 2.4611 | 26,600 |
Sep 18, 2024 | 2.6500 | 2.6900 | 2.6300 | 2.6800 | 2.4842 | 39,900 |
Sep 17, 2024 | 2.6200 | 2.6900 | 2.6100 | 2.6500 | 2.4564 | 43,700 |
Sep 16, 2024 | 2.6100 | 2.6100 | 2.5600 | 2.5900 | 2.4008 | 12,200 |
Sep 13, 2024 | 2.5400 | 2.5900 | 2.5300 | 2.5650 | 2.3776 | 33,300 |
Sep 12, 2024 | 2.5400 | 2.5800 | 2.5200 | 2.5400 | 2.3545 | 28,700 |
Sep 11, 2024 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5050 | 2.5200 | 2.3359 | 25,700 |
Sep 10, 2024 | 2.5450 | 2.5500 | 2.5200 | 2.5400 | 2.3545 | 16,600 |
Sep 9, 2024 | 2.5300 | 2.5500 | 2.5200 | 2.5350 | 2.3498 | 8,700 |
Sep 6, 2024 | 2.5500 | 2.5610 | 2.5000 | 2.5300 | 2.3452 | 16,300 |
Sep 5, 2024 | 2.5700 | 2.6000 | 2.5300 | 2.5350 | 2.3498 | 35,600 |
Sep 4, 2024 | 2.5100 | 2.6000 | 2.5100 | 2.5400 | 2.3545 | 32,300 |
Sep 3, 2024 | 2.5500 | 2.5500 | 2.4950 | 2.5350 | 2.3498 | 28,200 |
Aug 30, 2024 | 2.5600 | 2.5600 | 2.4480 | 2.5300 | 2.3452 | 76,700 |
Aug 29, 2024 | 2.5200 | 2.5500 | 2.5200 | 2.5500 | 2.3637 | 10,000 |
Aug 28, 2024 | 2.5400 | 2.5610 | 2.5200 | 2.5250 | 2.3406 | 38,500 |
Aug 27, 2024 | 2.5400 | 2.5600 | 2.5350 | 2.5500 | 2.3637 | 34,600 |
Aug 26, 2024 | 2.5300 | 2.5500 | 2.5150 | 2.5400 | 2.3545 | 26,500 |
Aug 23, 2024 | 2.5400 | 2.5400 | 2.5200 | 2.5300 | 2.3452 | 28,200 |
Aug 22, 2024 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5100 | 2.5350 | 2.3498 | 42,800 |
Aug 21, 2024 | 2.5400 | 2.5400 | 2.5010 | 2.5300 | 2.3452 | 54,900 |
Aug 20, 2024 | 2.5300 | 2.5400 | 2.5000 | 2.5200 | 2.3359 | 25,000 |
Aug 19, 2024 | 2.4800 | 2.5350 | 2.4800 | 2.5100 | 2.3267 | 49,100 |
Aug 16, 2024 | 2.4500 | 2.5400 | 2.4500 | 2.4800 | 2.2988 | 35,600 |
Aug 15, 2024 | 2.4800 | 2.5100 | 2.4400 | 2.4500 | 2.2710 | 71,500 |
Aug 14, 2024 | 2.4700 | 2.4790 | 2.4650 | 2.4700 | 2.2896 | 7,800 |
Aug 13, 2024 | 2.4710 | 2.4800 | 2.4600 | 2.4650 | 2.2849 | 11,400 |
Aug 12, 2024 | 2.4400 | 2.5000 | 2.4000 | 2.4750 | 2.2942 | 99,300 |
Aug 9, 2024 | 2.4500 | 2.4800 | 2.4200 | 2.4200 | 2.2432 | 65,900 |
Aug 8, 2024 | 2.4100 | 2.5100 | 2.4000 | 2.4500 | 2.2710 | 64,200 |
Aug 7, 2024 | 2.4200 | 2.4200 | 2.4100 | 2.4150 | 2.2386 | 58,600 |
Aug 6, 2024 | 2.4900 | 2.4900 | 2.3900 | 2.4150 | 2.2386 | 37,600 |
Aug 5, 2024 | 2.4000 | 2.4400 | 2.3020 | 2.4000 | 2.2247 | 63,700 |
Aug 2, 2024 | 2.5500 | 2.5500 | 2.4200 | 2.4200 | 2.2432 | 52,000 |
Aug 1, 2024 | 2.5900 | 2.5900 | 2.5450 | 2.5450 | 2.3591 | 8,900 |
Jul 31, 2024 | 2.5700 | 2.5800 | 2.5400 | 2.5700 | 2.3823 | 14,300 |
Jul 30, 2024 | 2.5700 | 2.5700 | 2.5400 | 2.5650 | 2.3776 | 58,600 |
Jul 29, 2024 | 2.5700 | 2.5800 | 2.5600 | 2.5620 | 2.3749 | 13,300 |
Jul 26, 2024 | 2.5900 | 2.5900 | 2.5600 | 2.5750 | 2.3869 | 15,300 |
Jul 25, 2024 | 2.5680 | 2.5750 | 2.5400 | 2.5750 | 2.3869 | 16,100 |
Jul 24, 2024 | 2.5700 | 2.5900 | 2.5610 | 2.5850 | 2.3962 | 7,300 |
Jul 23, 2024 | 2.6000 | 2.6200 | 2.5700 | 2.5700 | 2.3823 | 10,300 |
Jul 22, 2024 | 2.5900 | 2.6000 | 2.5450 | 2.6000 | 2.4101 | 27,600 |
Jul 19, 2024 | 2.5700 | 2.5790 | 2.5420 | 2.5700 | 2.3823 | 13,400 |
Jul 18, 2024 | 2.5800 | 2.5800 | 2.5200 | 2.5620 | 2.3749 | 40,200 |
Jul 17, 2024 | 2.5900 | 2.5900 | 2.5800 | 2.5850 | 2.3962 | 18,000 |
Jul 16, 2024 | 2.6200 | 2.6200 | 2.5800 | 2.6000 | 2.4101 | 11,500 |
Jul 15, 2024 | 2.6200 | 2.6200 | 2.5800 | 2.5900 | 2.4008 | 27,800 |
Jul 12, 2024 | 2.6150 | 2.6150 | 2.5900 | 2.6000 | 2.4101 | 14,300 |
Jul 11, 2024 | 2.5900 | 2.6300 | 2.5800 | 2.6100 | 2.4193 | 26,000 |
Jul 10, 2024 | 2.6000 | 2.6000 | 2.5600 | 2.5700 | 2.3823 | 13,200 |
Jul 9, 2024 | 2.5800 | 2.5900 | 2.5600 | 2.5600 | 2.3730 | 16,500 |
Jul 8, 2024 | 2.6100 | 2.6100 | 2.5800 | 2.5900 | 2.4008 | 10,900 |
Jul 5, 2024 | 2.6100 | 2.6380 | 2.5500 | 2.6000 | 2.4101 | 15,600 |
Jul 3, 2024 | 2.5800 | 2.6100 | 2.5800 | 2.6050 | 2.4147 | 7,800 |
Jul 2, 2024 | 2.6100 | 2.6100 | 2.5600 | 2.5800 | 2.3915 | 23,100 |
Jul 1, 2024 | 2.6100 | 2.6100 | 2.5750 | 2.6050 | 2.4147 | 22,800 |
Jun 28, 2024 | 2.6100 | 2.6100 | 2.5860 | 2.6000 | 2.4101 | 7,200 |
Jun 27, 2024 | 2.6000 | 2.6100 | 2.5800 | 2.5950 | 2.4054 | 18,900 |
Jun 26, 2024 | 2.5800 | 2.6200 | 2.5700 | 2.6100 | 2.4193 | 28,100 |
Jun 25, 2024 | 0.075 Dividend | |||||
Jun 25, 2024 | 2.6200 | 2.6400 | 2.5800 | 2.6200 | 2.4286 | 85,100 |
Jun 24, 2024 | 2.6300 | 2.7200 | 2.6300 | 2.7200 | 2.4518 | 133,700 |
Jun 21, 2024 | 2.5900 | 2.6400 | 2.5900 | 2.6300 | 2.3707 | 24,100 |
Jun 20, 2024 | 2.5800 | 2.6500 | 2.5800 | 2.6100 | 2.3526 | 34,000 |
Jun 18, 2024 | 2.5800 | 2.6000 | 2.5700 | 2.5750 | 2.3211 | 11,900 |
Jun 17, 2024 | 2.6000 | 2.6000 | 2.5500 | 2.5800 | 2.3256 | 30,100 |
Jun 14, 2024 | 2.5800 | 2.6000 | 2.5650 | 2.5700 | 2.3166 | 39,600 |
Jun 13, 2024 | 2.6000 | 2.6100 | 2.5700 | 2.5750 | 2.3211 | 37,300 |
Jun 12, 2024 | 2.5900 | 2.6200 | 2.5700 | 2.5850 | 2.3301 | 61,000 |
Jun 11, 2024 | 2.6400 | 2.6450 | 2.5600 | 2.6050 | 2.3481 | 61,200 |
Jun 10, 2024 | 2.6600 | 2.6710 | 2.6100 | 2.6500 | 2.3887 | 113,000 |
Jun 7, 2024 | 2.6900 | 2.7200 | 2.6600 | 2.6800 | 2.4157 | 61,900 |
Jun 6, 2024 | 2.8400 | 2.8400 | 2.6550 | 2.6950 | 2.4293 | 107,100 |
Jun 5, 2024 | 2.7600 | 2.8100 | 2.7100 | 2.7980 | 2.5221 | 87,500 |
Jun 4, 2024 | 2.7400 | 2.7400 | 2.7150 | 2.7150 | 2.4473 | 16,900 |
Jun 3, 2024 | 2.7700 | 2.7700 | 2.7120 | 2.7300 | 2.4608 | 11,900 |
May 31, 2024 | 2.7400 | 2.7700 | 2.6700 | 2.7400 | 2.4698 | 34,700 |
May 30, 2024 | 2.6900 | 2.7000 | 2.6400 | 2.6800 | 2.4157 | 23,200 |
May 29, 2024 | 2.7900 | 2.8000 | 2.6700 | 2.6850 | 2.4202 | 40,500 |
May 28, 2024 | 2.8500 | 2.8500 | 2.7900 | 2.8000 | 2.5239 | 48,900 |
May 24, 2024 | 2.7800 | 2.9000 | 2.7700 | 2.8300 | 2.5509 | 155,800 |
May 23, 2024 | 2.7500 | 2.7900 | 2.7400 | 2.7400 | 2.4698 | 12,100 |
May 22, 2024 | 2.7000 | 2.7800 | 2.6500 | 2.7780 | 2.5041 | 43,000 |
May 21, 2024 | 2.6800 | 2.7700 | 2.6800 | 2.7500 | 2.4788 | 47,600 |
May 20, 2024 | 2.6800 | 2.7080 | 2.6500 | 2.6900 | 2.4247 | 19,100 |
May 17, 2024 | 2.5850 | 2.6700 | 2.5850 | 2.6700 | 2.4067 | 95,400 |
May 16, 2024 | 2.5960 | 2.6500 | 2.5700 | 2.6150 | 2.3571 | 24,000 |
May 15, 2024 | 2.6100 | 2.6390 | 2.5750 | 2.5800 | 2.3256 | 18,400 |
May 14, 2024 | 2.6100 | 2.6400 | 2.6100 | 2.6200 | 2.3616 | 10,200 |
Related Tickers
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp.
6.00
-1.80%
HSHP Himalaya Shipping Ltd.
5.78
+2.30%
GASS StealthGas Inc.
5.46
-1.09%
PSHG Performance Shipping Inc.
1.4900
-8.59%
CMDB Costamare Bulkers Holdings Limited
10.18
-10.35%
KCC.OL Klaveness Combination Carriers ASA
64.00
+1.59%
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp.
21.09
+5.71%
EHLD Euroholdings Ltd.
6.18
+0.45%
2020.OL 2020 Bulkers Ltd.
123.20
+2.24%
TORO Toro Corp.
1.8532
-6.40%