Chicago Options - Delayed Quote USD

Russell 2000 (^RUT)

2,108.58 +12.86 (+0.61%)
As of 1:13 PM EDT. Market Open.

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
RUTW240520C01800000 5/15/2024 3:48 PM 1800 303.65 307.90 310.00 -4.25 -1.38% 1 1 126.86%
RUTW240520C01950000 5/6/2024 4:36 PM 1950 116.21 157.70 159.90 0.00 0.00% 4 4 63.77%
RUTW240520C01970000 5/15/2024 6:26 PM 1970 136.38 138.00 139.90 0.00 0.00% 2 6 60.57%
RUTW240520C01985000 5/20/2024 2:47 PM 1985 118.58 122.70 124.70 19.43 19.60% 1 1 65.70%
RUTW240520C01990000 5/13/2024 4:12 PM 1990 86.62 117.90 119.90 0.00 0.00% 5 5 51.66%
RUTW240520C01995000 5/20/2024 2:47 PM 1995 108.54 113.00 114.90 4.07 3.90% 1 1 50.78%
RUTW240520C02000000 5/17/2024 2:56 PM 2000 99.79 107.70 109.70 0.00 0.00% 1 11 58.94%
RUTW240520C02005000 5/16/2024 5:54 PM 2005 94.50 102.90 104.90 0.00 0.00% 10 12 58.55%
RUTW240520C02010000 5/13/2024 5:10 PM 2010 62.36 97.70 99.90 0.00 0.00% 10 8 56.21%
RUTW240520C02015000 5/13/2024 5:04 PM 2015 61.94 92.70 94.70 0.00 0.00% 8 7 52.10%
RUTW240520C02020000 5/10/2024 2:43 PM 2020 54.20 87.90 89.90 0.00 0.00% - 9 51.51%
RUTW240520C02025000 5/3/2024 7:51 PM 2025 38.30 83.00 84.90 0.00 0.00% 12 12 49.16%
RUTW240520C02030000 5/20/2024 5:00 PM 2030 79.71 77.70 79.90 10.16 14.61% 1 14 46.78%
RUTW240520C02035000 5/16/2024 8:05 PM 2035 62.34 73.00 74.90 0.00 0.00% 9 9 44.39%
RUTW240520C02040000 5/20/2024 1:49 PM 2040 56.78 67.70 69.70 -0.17 -0.30% 4 18 40.48%
RUTW240520C02045000 5/20/2024 2:43 PM 2045 58.52 62.70 64.70 22.97 64.61% 3 3 38.10%
RUTW240520C02050000 5/17/2024 5:57 PM 2050 46.39 57.70 59.70 0.00 0.00% 1 27 35.71%
RUTW240520C02055000 5/20/2024 2:06 PM 2055 47.00 53.10 54.70 -4.13 -8.08% 1 46 33.29%
RUTW240520C02060000 5/20/2024 4:26 PM 2060 46.30 48.00 49.90 11.30 32.29% 1 41 32.09%
RUTW240520C02065000 5/20/2024 2:11 PM 2065 38.56 43.00 44.90 -3.88 -9.14% 5 65 29.55%
RUTW240520C02070000 5/17/2024 7:19 PM 2070 25.70 38.10 39.70 0.00 0.00% 4 41 25.86%
RUTW240520C02075000 5/17/2024 4:23 PM 2075 23.19 32.70 34.90 0.00 0.00% 1 27 24.34%
RUTW240520C02080000 5/20/2024 4:16 PM 2080 27.60 28.10 30.00 12.10 78.06% 3 12 22.11%
RUTW240520C02085000 5/20/2024 2:26 PM 2085 13.27 23.10 24.90 -0.92 -6.48% 1 7 18.89%
RUTW240520C02090000 5/20/2024 3:42 PM 2090 19.69 18.10 20.10 9.69 96.90% 18 28 16.80%
RUTW240520C02095000 5/20/2024 3:42 PM 2095 14.77 13.20 15.00 7.20 95.11% 77 77 13.39%
RUTW240520C02100000 5/20/2024 4:49 PM 2100 9.10 8.40 10.10 4.10 82.00% 171 138 10.44%
RUTW240520C02105000 5/20/2024 4:49 PM 2105 5.08 4.10 5.30 2.13 72.20% 470 110 7.26%
RUTW240520C02110000 5/20/2024 5:09 PM 2110 2.07 1.75 2.00 0.15 7.81% 579 130 6.02%
RUTW240520C02115000 5/20/2024 5:08 PM 2115 0.53 0.40 0.60 -0.62 -53.91% 433 91 6.04%
RUTW240520C02120000 5/20/2024 5:08 PM 2120 0.16 0.05 0.20 -0.84 -84.00% 409 100 6.71%
RUTW240520C02125000 5/20/2024 5:09 PM 2125 0.07 0.05 0.10 -0.38 -79.17% 214 55 7.86%
RUTW240520C02130000 5/20/2024 4:49 PM 2130 0.05 0.00 0.10 -0.37 -88.10% 98 39 9.82%
RUTW240520C02135000 5/20/2024 5:01 PM 2135 0.05 0.00 0.10 -0.22 -81.48% 2 44 11.67%
RUTW240520C02140000 5/20/2024 4:07 PM 2140 0.05 0.00 0.05 -0.22 -81.48% 19 88 12.31%
RUTW240520C02145000 5/20/2024 3:20 PM 2145 0.05 0.00 0.05 -0.16 -76.19% 38 33 13.97%
RUTW240520C02150000 5/20/2024 3:25 PM 2150 0.05 0.05 0.05 -0.10 -66.67% 28 85 15.63%
RUTW240520C02155000 5/20/2024 1:31 PM 2155 0.05 0.00 0.05 -0.16 -76.19% 15 46 17.19%
RUTW240520C02160000 5/20/2024 1:30 PM 2160 0.12 0.00 0.05 -0.28 -70.00% 1 38 18.85%
RUTW240520C02165000 5/20/2024 2:30 PM 2165 0.03 0.00 0.05 -0.02 -40.00% 33 47 20.41%
RUTW240520C02170000 5/20/2024 1:30 PM 2170 0.03 0.00 0.05 -0.02 -40.00% 1 52 21.97%
RUTW240520C02175000 5/20/2024 1:45 PM 2175 0.03 0.00 0.00 -0.02 -40.00% 13 640 12.50%
RUTW240520C02180000 5/17/2024 7:58 PM 2180 0.03 0.00 0.05 0.00 0.00% 35 44 25.10%
RUTW240520C02185000 5/17/2024 8:03 PM 2185 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 99 115 26.56%
RUTW240520C02190000 5/16/2024 2:34 PM 2190 0.25 0.00 0.05 0.00 0.00% 10 16 28.13%
RUTW240520C02195000 5/16/2024 4:45 PM 2195 0.15 0.00 0.05 0.00 0.00% 30 48 29.59%
RUTW240520C02200000 5/15/2024 2:30 PM 2200 0.17 0.00 0.05 0.00 0.00% 67 39 31.06%
RUTW240520C02205000 5/8/2024 1:55 PM 2205 0.96 0.00 0.05 0.00 0.00% - 13 32.62%
RUTW240520C02210000 5/17/2024 3:22 PM 2210 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 11 594 33.99%
RUTW240520C02215000 5/14/2024 6:56 PM 2215 0.67 0.00 0.05 0.00 0.00% 2 17 35.55%
RUTW240520C02220000 5/13/2024 3:16 PM 2220 0.57 0.00 0.05 0.00 0.00% 3 5 36.91%
RUTW240520C02225000 5/15/2024 3:48 PM 2225 0.13 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 13 38.38%
RUTW240520C02235000 5/14/2024 1:41 PM 2235 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 31 25.00%
RUTW240520C02240000 5/16/2024 1:32 PM 2240 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 8 25.00%
RUTW240520C02250000 5/13/2024 2:06 PM 2250 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 5 25.00%
RUTW240520C02270000 5/15/2024 7:31 PM 2270 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% - 1 50.98%
RUTW240520C02275000 5/15/2024 6:23 PM 2275 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00% - 2 52.34%
RUTW240520C02285000 5/15/2024 1:53 PM 2285 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% - 2 51.56%
RUTW240520C02300000 5/15/2024 1:50 PM 2300 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% - 18 55.47%
RUTW240520C02325000 5/15/2024 1:35 PM 2325 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% - 25 61.72%
RUTW240520C02350000 5/14/2024 7:54 PM 2350 0.08 0.00 0.05 0.00 0.00% - 5 67.97%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
RUTW240520P01640000 5/8/2024 7:08 PM 1640 0.15 0.00 0.05 0.00 0.00% - 5 149.22%
RUTW240520P01700000 5/13/2024 5:55 PM 1700 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 5 5 128.91%
RUTW240520P01750000 5/13/2024 3:30 PM 1750 0.08 0.00 0.05 0.00 0.00% 10 10 113.28%
RUTW240520P01755000 5/14/2024 2:19 PM 1755 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% - 5 111.33%
RUTW240520P01765000 5/15/2024 6:53 PM 1765 0.05 0.00 0.10 0.00 0.00% - 15 114.45%
RUTW240520P01770000 5/15/2024 6:53 PM 1770 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% - 15 50.00%
RUTW240520P01780000 5/14/2024 5:03 PM 1780 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% - 5 50.00%
RUTW240520P01800000 5/16/2024 1:50 PM 1800 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 5 36 96.88%
RUTW240520P01845000 5/8/2024 7:21 PM 1845 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00% - 3 50.00%
RUTW240520P01850000 5/15/2024 1:43 PM 1850 0.08 0.00 0.05 0.00 0.00% - 5 81.25%
RUTW240520P01870000 5/14/2024 1:43 PM 1870 0.21 0.00 0.10 0.00 0.00% - 1 80.08%
RUTW240520P01875000 5/15/2024 2:59 PM 1875 0.08 0.00 0.05 0.00 0.00% - 7 73.44%
RUTW240520P01880000 5/7/2024 6:08 PM 1880 0.80 0.00 0.05 0.00 0.00% - 5 72.27%
RUTW240520P01885000 5/8/2024 7:21 PM 1885 0.80 0.00 0.05 0.00 0.00% - 3 70.70%
RUTW240520P01890000 5/3/2024 1:39 PM 1890 2.20 0.00 0.05 0.00 0.00% 5 5 69.14%
RUTW240520P01900000 5/16/2024 7:55 PM 1900 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% - 13 50.00%
RUTW240520P01905000 5/6/2024 2:05 PM 1905 1.66 0.00 0.05 0.00 0.00% 4 9 64.45%
RUTW240520P01910000 5/3/2024 1:39 PM 1910 3.10 0.00 0.05 0.00 0.00% 5 5 62.89%
RUTW240520P01915000 5/15/2024 1:50 PM 1915 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 6 25.00%
RUTW240520P01920000 5/6/2024 7:36 PM 1920 1.97 0.00 0.05 0.00 0.00% 4 5 59.77%
RUTW240520P01925000 5/13/2024 3:47 PM 1925 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00% 13 12 25.00%
RUTW240520P01930000 5/17/2024 1:31 PM 1930 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 3 7 56.64%
RUTW240520P01935000 5/6/2024 7:00 PM 1935 2.74 0.00 0.05 0.00 0.00% - 10 55.47%
RUTW240520P01940000 5/13/2024 4:13 PM 1940 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00% 23 28 25.00%
RUTW240520P01945000 5/6/2024 7:00 PM 1945 3.26 0.00 0.05 0.00 0.00% - 13 52.34%
RUTW240520P01950000 5/20/2024 1:30 PM 1950 0.03 0.00 0.05 -0.07 -70.00% 1 7 50.78%
RUTW240520P01955000 5/14/2024 3:32 PM 1955 0.55 0.00 0.05 0.00 0.00% 5 25 52.54%
RUTW240520P01960000 5/20/2024 1:30 PM 1960 0.04 0.00 0.05 -0.06 -60.00% 9 38 50.98%
RUTW240520P01965000 5/17/2024 8:10 PM 1965 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00% 4 22 49.22%
RUTW240520P01970000 5/17/2024 5:50 PM 1970 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 15 82 47.66%
RUTW240520P01975000 5/16/2024 6:29 PM 1975 0.13 0.00 0.05 0.00 0.00% 12 22 46.09%
RUTW240520P01980000 5/15/2024 6:19 PM 1980 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 6 25.00%
RUTW240520P01985000 5/16/2024 8:12 PM 1985 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 25 43 25.00%
RUTW240520P01990000 5/16/2024 6:29 PM 1990 0.21 0.00 0.05 0.00 0.00% 3 19 41.21%
RUTW240520P01995000 5/17/2024 2:16 PM 1995 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 6 9 39.65%
RUTW240520P02000000 5/17/2024 8:00 PM 2000 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00% 23 48 38.09%
RUTW240520P02005000 5/20/2024 3:26 PM 2005 0.05 0.00 0.05 -0.02 -28.57% 1 50 36.43%
RUTW240520P02010000 5/17/2024 8:02 PM 2010 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 8 21 34.77%
RUTW240520P02015000 5/17/2024 1:56 PM 2015 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 4 23 33.20%
RUTW240520P02020000 5/17/2024 7:56 PM 2020 0.14 0.00 0.05 0.00 0.00% 283 283 31.54%
RUTW240520P02025000 5/20/2024 2:25 PM 2025 0.03 0.00 0.05 -0.22 -88.00% 62 57 29.88%
RUTW240520P02030000 5/20/2024 1:45 PM 2030 0.03 0.00 0.05 -0.09 -75.00% 1 94 28.32%
RUTW240520P02035000 5/16/2024 7:07 PM 2035 0.37 0.00 0.05 0.00 0.00% 22 52 26.66%
RUTW240520P02040000 5/17/2024 8:08 PM 2040 0.03 0.00 0.05 -0.10 -76.92% 2 58 25.00%
RUTW240520P02045000 5/20/2024 1:31 PM 2045 0.05 0.00 0.05 -0.10 -66.67% 10 37 23.34%
RUTW240520P02050000 5/20/2024 2:15 PM 2050 0.04 0.00 0.05 -0.11 -73.33% 1 227 21.68%
RUTW240520P02055000 5/20/2024 2:18 PM 2055 0.05 0.00 0.05 -0.10 -66.67% 24 165 20.02%
RUTW240520P02060000 5/20/2024 2:20 PM 2060 0.01 0.00 0.05 -0.26 -89.66% 151 117 18.36%
RUTW240520P02065000 5/20/2024 3:32 PM 2065 0.03 0.00 0.05 -0.37 -92.50% 38 37 16.65%
RUTW240520P02070000 5/20/2024 5:11 PM 2070 0.03 0.00 0.05 -0.45 -95.74% 520 460 14.94%
RUTW240520P02075000 5/20/2024 5:03 PM 2075 0.07 0.00 0.10 -0.84 -92.31% 279 229 14.55%
RUTW240520P02080000 5/20/2024 5:00 PM 2080 0.07 0.05 0.10 -1.51 -95.57% 261 75 12.65%
RUTW240520P02085000 5/20/2024 5:01 PM 2085 0.05 0.00 0.10 -2.69 -98.18% 166 64 10.74%
RUTW240520P02090000 5/20/2024 5:01 PM 2090 0.10 0.00 0.10 -3.67 -97.35% 225 24 8.79%
RUTW240520P02095000 5/20/2024 5:09 PM 2095 0.17 0.15 0.20 -5.54 -96.85% 144 48 7.74%
RUTW240520P02100000 5/20/2024 5:05 PM 2100 0.37 0.30 0.45 -7.53 -95.32% 135 51 6.71%
RUTW240520P02105000 5/20/2024 4:57 PM 2105 0.95 0.85 1.10 -12.41 -92.89% 228 797 5.67%
RUTW240520P02110000 5/20/2024 5:09 PM 2110 2.77 2.80 3.30 -13.73 -83.21% 44 9 5.74%
RUTW240520P02115000 5/20/2024 4:45 PM 2115 5.90 5.70 7.10 -10.74 -64.54% 4 3 6.33%
RUTW240520P02120000 5/20/2024 4:45 PM 2120 10.25 10.30 12.10 -12.12 -54.18% 101 109 9.25%
RUTW240520P02125000 5/20/2024 2:25 PM 2125 26.62 15.20 17.10 0.65 2.50% 50 50 11.93%
RUTW240520P02130000 5/17/2024 2:57 PM 2130 30.59 20.10 22.00 0.00 0.00% 1 1 13.90%
RUTW240520P02145000 5/16/2024 7:53 PM 2145 45.79 35.10 37.10 0.00 0.00% - 5 21.60%
RUTW240520P02150000 5/15/2024 7:53 PM 2150 43.16 40.10 42.00 0.00 0.00% 1 15 23.05%
RUTW240520P02155000 5/17/2024 3:26 PM 2155 59.27 45.10 47.30 0.00 0.00% 1 25 27.55%
RUTW240520P02160000 5/20/2024 4:51 PM 2160 50.50 50.30 52.30 -10.09 -16.65% 20 15 29.80%
RUTW240520P02165000 5/16/2024 3:16 PM 2165 63.07 55.10 57.10 0.00 0.00% - 5 30.35%
RUTW240520P02170000 5/20/2024 2:52 PM 2170 65.08 60.30 62.30 -7.25 -10.02% 50 56 34.19%
RUTW240520P02185000 5/17/2024 3:26 PM 2185 89.20 75.30 77.30 0.00 0.00% 1 1 40.55%
RUTW240520P02210000 5/16/2024 7:56 PM 2210 112.66 100.30 102.30 0.00 0.00% - 1 50.68%
RUTW240520P02290000 5/16/2024 7:55 PM 2290 192.03 180.10 182.30 0.00 0.00% - 1 80.54%

Related Tickers