Chicago Options - Delayed Quote USD

Russell 2000 (^RUT)

2,099.44 +3.72 (+0.18%)
As of 10:31 AM EDT. Market Open.

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
RUTW240520C01800000 5/15/2024 3:48 PM 1800 307.90 299.00 301.20 0.00 0.00% - 1 133.59%
RUTW240520C01950000 5/6/2024 4:36 PM 1950 116.21 149.70 151.70 0.00 0.00% 4 4 79.28%
RUTW240520C01970000 5/15/2024 6:26 PM 1970 136.38 129.60 131.60 0.00 0.00% 2 6 69.10%
RUTW240520C01985000 5/13/2024 2:38 PM 1985 99.15 113.80 115.80 0.00 0.00% 1 1 51.22%
RUTW240520C01990000 5/13/2024 4:12 PM 1990 86.62 108.90 110.90 0.00 0.00% 5 5 51.10%
RUTW240520C01995000 5/15/2024 1:55 PM 1995 104.47 104.40 105.80 0.00 0.00% 1 1 52.08%
RUTW240520C02000000 5/17/2024 2:56 PM 2000 99.79 99.30 101.40 0.00 0.00% 1 11 52.91%
RUTW240520C02005000 5/16/2024 5:54 PM 2005 94.50 93.80 95.80 0.00 0.00% 10 12 54.88%
RUTW240520C02010000 5/13/2024 5:10 PM 2010 62.36 88.70 90.70 0.00 0.00% 10 8 51.67%
RUTW240520C02015000 5/13/2024 5:04 PM 2015 61.94 84.10 86.90 0.00 0.00% 8 7 57.53%
RUTW240520C02020000 5/10/2024 2:43 PM 2020 54.20 78.80 80.80 0.00 0.00% - 9 47.73%
RUTW240520C02025000 5/3/2024 7:51 PM 2025 38.30 74.50 75.90 0.00 0.00% 12 12 46.03%
RUTW240520C02030000 5/16/2024 6:08 PM 2030 69.55 70.00 72.00 0.00 0.00% 1 14 50.12%
RUTW240520C02035000 5/16/2024 8:05 PM 2035 62.34 63.20 65.20 0.00 0.00% 9 9 35.69%
RUTW240520C02040000 5/20/2024 1:49 PM 2040 56.78 59.90 61.90 -0.17 -0.30% 4 18 44.18%
RUTW240520C02045000 5/10/2024 2:30 PM 2045 35.55 54.60 56.80 0.00 0.00% - 3 40.94%
RUTW240520C02050000 5/17/2024 5:57 PM 2050 46.39 49.00 51.00 0.00 0.00% 1 27 34.09%
RUTW240520C02055000 5/20/2024 2:06 PM 2055 47.00 44.10 46.10 -4.13 -8.08% 1 46 32.00%
RUTW240520C02060000 5/17/2024 7:11 PM 2060 35.00 39.50 40.70 0.00 0.00% 4 41 27.22%
RUTW240520C02065000 5/20/2024 2:11 PM 2065 38.75 35.00 37.00 -3.69 -8.69% 2 65 30.41%
RUTW240520C02070000 5/17/2024 7:19 PM 2070 25.70 28.40 29.90 0.00 0.00% 4 41 17.14%
RUTW240520C02075000 5/17/2024 4:23 PM 2075 23.19 24.40 26.50 0.00 0.00% 1 27 22.47%
RUTW240520C02080000 5/20/2024 1:44 PM 2080 15.79 20.10 22.00 0.29 1.87% 2 12 21.06%
RUTW240520C02085000 5/20/2024 2:26 PM 2085 13.27 15.20 17.00 -0.92 -6.48% 2 7 17.69%
RUTW240520C02090000 5/20/2024 2:18 PM 2090 11.34 10.70 12.30 1.34 13.40% 7 28 14.91%
RUTW240520C02095000 5/20/2024 2:26 PM 2095 5.52 6.30 7.30 -2.05 -27.08% 39 77 10.86%
RUTW240520C02100000 5/20/2024 2:27 PM 2100 3.62 3.90 4.20 -1.38 -27.60% 56 138 10.21%
RUTW240520C02105000 5/20/2024 2:24 PM 2105 1.73 1.80 2.05 -1.22 -41.36% 265 110 9.72%
RUTW240520C02110000 5/20/2024 2:27 PM 2110 0.70 0.75 1.00 -1.22 -63.54% 223 130 10.03%
RUTW240520C02115000 5/20/2024 2:27 PM 2115 0.30 0.35 0.50 -0.85 -73.91% 166 91 10.61%
RUTW240520C02120000 5/20/2024 2:30 PM 2120 0.24 0.15 0.30 -0.76 -78.35% 202 100 11.65%
RUTW240520C02125000 5/20/2024 2:25 PM 2125 0.12 0.05 0.20 -0.33 -73.33% 147 55 12.82%
RUTW240520C02130000 5/20/2024 2:16 PM 2130 0.12 0.05 0.15 -0.30 -71.43% 59 39 14.14%
RUTW240520C02135000 5/17/2024 8:04 PM 2135 0.27 0.00 0.10 0.00 0.00% 64 44 15.09%
RUTW240520C02140000 5/20/2024 2:15 PM 2140 0.04 0.00 0.10 -0.23 -85.19% 18 88 16.85%
RUTW240520C02145000 5/20/2024 2:20 PM 2145 0.05 0.00 0.10 -0.16 -76.19% 36 33 18.60%
RUTW240520C02150000 5/20/2024 2:18 PM 2150 0.05 0.05 0.10 -0.10 -52.63% 20 85 20.36%
RUTW240520C02155000 5/20/2024 1:31 PM 2155 0.05 0.00 0.05 -0.16 -76.19% 15 46 20.22%
RUTW240520C02160000 5/20/2024 1:30 PM 2160 0.12 0.00 0.05 -0.28 -70.00% 1 38 21.78%
RUTW240520C02165000 5/20/2024 2:29 PM 2165 0.03 0.00 0.05 -0.02 -28.57% 19 47 23.34%
RUTW240520C02170000 5/20/2024 1:30 PM 2170 0.03 0.00 0.05 -0.02 -40.00% 1 52 24.90%
RUTW240520C02175000 5/20/2024 1:45 PM 2175 0.03 0.00 0.00 -0.02 -28.57% 1 640 12.50%
RUTW240520C02180000 5/17/2024 7:58 PM 2180 0.03 0.00 0.05 0.00 0.00% 35 44 27.93%
RUTW240520C02185000 5/17/2024 8:03 PM 2185 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 99 115 29.49%
RUTW240520C02190000 5/16/2024 2:34 PM 2190 0.25 0.00 0.05 0.00 0.00% 10 16 30.96%
RUTW240520C02195000 5/16/2024 4:45 PM 2195 0.15 0.00 0.05 0.00 0.00% 30 48 32.42%
RUTW240520C02200000 5/15/2024 2:30 PM 2200 0.17 0.00 0.05 0.00 0.00% 67 39 33.99%
RUTW240520C02205000 5/8/2024 1:55 PM 2205 0.96 0.00 0.05 0.00 0.00% - 13 35.35%
RUTW240520C02210000 5/17/2024 3:22 PM 2210 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 11 594 36.91%
RUTW240520C02215000 5/14/2024 6:56 PM 2215 0.67 0.00 0.05 0.00 0.00% 2 17 38.28%
RUTW240520C02220000 5/13/2024 3:16 PM 2220 0.57 0.00 0.05 0.00 0.00% 3 5 39.75%
RUTW240520C02225000 5/15/2024 3:48 PM 2225 0.13 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 13 41.21%
RUTW240520C02235000 5/14/2024 1:41 PM 2235 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 31 25.00%
RUTW240520C02240000 5/16/2024 1:32 PM 2240 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 8 25.00%
RUTW240520C02250000 5/13/2024 2:06 PM 2250 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 5 25.00%
RUTW240520C02270000 5/15/2024 7:31 PM 2270 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% - 1 50.39%
RUTW240520C02275000 5/15/2024 6:23 PM 2275 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00% - 2 51.56%
RUTW240520C02285000 5/15/2024 1:53 PM 2285 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% - 2 54.30%
RUTW240520C02300000 5/15/2024 1:50 PM 2300 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% - 18 57.81%
RUTW240520C02325000 5/15/2024 1:35 PM 2325 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% - 25 64.06%
RUTW240520C02350000 5/14/2024 7:54 PM 2350 0.08 0.00 0.05 0.00 0.00% - 5 70.31%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
RUTW240520P01640000 5/8/2024 7:08 PM 1640 0.15 0.00 0.05 0.00 0.00% - 5 146.88%
RUTW240520P01700000 5/13/2024 5:55 PM 1700 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 5 5 126.56%
RUTW240520P01750000 5/13/2024 3:30 PM 1750 0.08 0.00 0.05 0.00 0.00% 10 10 110.55%
RUTW240520P01755000 5/14/2024 2:19 PM 1755 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% - 5 108.59%
RUTW240520P01765000 5/15/2024 6:53 PM 1765 0.05 0.00 0.10 0.00 0.00% - 15 112.11%
RUTW240520P01770000 5/15/2024 6:53 PM 1770 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% - 15 50.00%
RUTW240520P01780000 5/14/2024 5:03 PM 1780 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% - 5 50.00%
RUTW240520P01800000 5/16/2024 1:50 PM 1800 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 5 36 94.53%
RUTW240520P01845000 5/8/2024 7:21 PM 1845 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00% - 3 50.00%
RUTW240520P01850000 5/15/2024 1:43 PM 1850 0.08 0.00 0.05 0.00 0.00% - 5 78.91%
RUTW240520P01870000 5/14/2024 1:43 PM 1870 0.21 0.00 0.10 0.00 0.00% - 1 77.34%
RUTW240520P01875000 5/15/2024 2:59 PM 1875 0.08 0.00 0.05 0.00 0.00% - 7 71.09%
RUTW240520P01880000 5/7/2024 6:08 PM 1880 0.80 0.00 0.05 0.00 0.00% - 5 69.53%
RUTW240520P01885000 5/8/2024 7:21 PM 1885 0.80 0.00 0.05 0.00 0.00% - 3 67.97%
RUTW240520P01890000 5/3/2024 1:39 PM 1890 2.20 0.00 0.05 0.00 0.00% 5 5 66.41%
RUTW240520P01900000 5/16/2024 7:55 PM 1900 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% - 13 50.00%
RUTW240520P01905000 5/6/2024 2:05 PM 1905 1.66 0.00 0.05 0.00 0.00% 4 9 62.11%
RUTW240520P01910000 5/3/2024 1:39 PM 1910 3.10 0.00 0.05 0.00 0.00% 5 5 60.55%
RUTW240520P01915000 5/15/2024 1:50 PM 1915 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 6 25.00%
RUTW240520P01920000 5/6/2024 7:36 PM 1920 1.97 0.00 0.05 0.00 0.00% 4 5 57.42%
RUTW240520P01925000 5/13/2024 3:47 PM 1925 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00% 13 12 25.00%
RUTW240520P01930000 5/17/2024 1:31 PM 1930 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 3 7 54.30%
RUTW240520P01935000 5/6/2024 7:00 PM 1935 2.74 0.00 0.05 0.00 0.00% - 10 52.73%
RUTW240520P01940000 5/13/2024 4:13 PM 1940 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00% 23 28 25.00%
RUTW240520P01945000 5/6/2024 7:00 PM 1945 3.26 0.00 0.05 0.00 0.00% - 13 53.13%
RUTW240520P01950000 5/20/2024 1:30 PM 1950 0.03 0.00 0.05 -0.07 -70.00% 1 7 51.37%
RUTW240520P01955000 5/14/2024 3:32 PM 1955 0.55 0.00 0.05 0.00 0.00% 5 25 49.81%
RUTW240520P01960000 5/20/2024 1:30 PM 1960 0.04 0.00 0.05 -0.06 -60.00% 9 38 48.24%
RUTW240520P01965000 5/17/2024 8:10 PM 1965 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00% 4 22 46.48%
RUTW240520P01970000 5/17/2024 5:50 PM 1970 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 15 82 44.92%
RUTW240520P01975000 5/16/2024 6:29 PM 1975 0.13 0.00 0.05 0.00 0.00% 12 22 43.36%
RUTW240520P01980000 5/15/2024 6:19 PM 1980 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 6 25.00%
RUTW240520P01985000 5/16/2024 8:12 PM 1985 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 25 43 25.00%
RUTW240520P01990000 5/16/2024 6:29 PM 1990 0.21 0.00 0.05 0.00 0.00% 3 19 38.48%
RUTW240520P01995000 5/17/2024 2:16 PM 1995 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 6 9 36.91%
RUTW240520P02000000 5/17/2024 8:00 PM 2000 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00% 23 48 35.16%
RUTW240520P02005000 5/17/2024 7:56 PM 2005 0.07 0.00 0.05 0.00 0.00% 2 50 33.59%
RUTW240520P02010000 5/17/2024 8:02 PM 2010 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 8 21 32.03%
RUTW240520P02015000 5/17/2024 1:56 PM 2015 0.05 0.00 0.10 0.00 0.00% 4 23 32.86%
RUTW240520P02020000 5/17/2024 7:56 PM 2020 0.14 0.00 0.05 0.00 0.00% 283 283 28.71%
RUTW240520P02025000 5/20/2024 2:25 PM 2025 0.03 0.00 0.10 -0.22 -88.00% 62 57 29.35%
RUTW240520P02030000 5/20/2024 1:45 PM 2030 0.03 0.00 0.15 -0.09 -75.00% 1 94 29.10%
RUTW240520P02035000 5/16/2024 7:07 PM 2035 0.37 0.00 0.05 0.00 0.00% 22 52 23.73%
RUTW240520P02040000 5/17/2024 8:08 PM 2040 0.03 0.00 0.05 -0.10 -43.48% 1 58 22.07%
RUTW240520P02045000 5/20/2024 1:31 PM 2045 0.05 0.00 0.15 -0.10 -66.67% 10 37 23.54%
RUTW240520P02050000 5/20/2024 2:15 PM 2050 0.04 0.00 0.10 -0.11 -42.31% 1 227 20.41%
RUTW240520P02055000 5/20/2024 2:18 PM 2055 0.05 0.00 0.10 -0.10 -66.67% 24 165 18.60%
RUTW240520P02060000 5/20/2024 2:20 PM 2060 0.03 0.00 0.05 -0.24 -88.89% 139 117 15.33%
RUTW240520P02065000 5/20/2024 1:42 PM 2065 0.11 0.00 0.10 -0.29 -72.50% 37 37 14.92%
RUTW240520P02070000 5/20/2024 2:15 PM 2070 0.13 0.05 0.15 -0.35 -72.92% 80 460 13.89%
RUTW240520P02075000 5/20/2024 2:25 PM 2075 0.15 0.10 0.20 -0.76 -83.52% 234 229 12.50%
RUTW240520P02080000 5/20/2024 2:21 PM 2080 0.25 0.15 0.25 -1.33 -84.18% 107 75 10.83%
RUTW240520P02085000 5/20/2024 2:29 PM 2085 0.48 0.40 0.55 -2.26 -82.48% 100 64 10.38%
RUTW240520P02090000 5/20/2024 2:29 PM 2090 0.98 1.05 1.25 -2.79 -68.22% 82 24 10.22%
RUTW240520P02095000 5/20/2024 2:26 PM 2095 2.98 2.00 2.25 -2.73 -47.81% 50 48 9.35%
RUTW240520P02100000 5/20/2024 2:27 PM 2100 4.58 3.70 4.10 -3.32 -42.03% 51 51 8.70%
RUTW240520P02105000 5/20/2024 2:21 PM 2105 6.99 5.80 7.10 -6.37 -47.68% 42 797 8.35%
RUTW240520P02110000 5/20/2024 2:26 PM 2110 13.00 10.10 11.30 -3.50 -21.21% 16 9 9.03%
RUTW240520P02115000 5/20/2024 2:21 PM 2115 15.41 14.10 15.90 -1.23 -7.39% 2 3 9.63%
RUTW240520P02120000 5/17/2024 4:14 PM 2120 22.37 18.40 20.30 0.00 0.00% 3 109 0.00%
RUTW240520P02125000 5/20/2024 2:25 PM 2125 26.62 24.00 25.30 0.65 2.50% 50 50 0.00%
RUTW240520P02130000 5/17/2024 2:57 PM 2130 30.59 29.80 31.70 0.00 0.00% 1 1 21.59%
RUTW240520P02145000 5/16/2024 7:53 PM 2145 45.79 43.50 45.60 0.00 0.00% - 5 16.50%
RUTW240520P02150000 5/15/2024 7:53 PM 2150 43.16 48.30 50.20 0.00 0.00% 1 15 0.00%
RUTW240520P02155000 5/17/2024 3:26 PM 2155 59.27 54.70 56.70 0.00 0.00% 1 25 33.63%
RUTW240520P02160000 5/16/2024 7:41 PM 2160 60.59 58.70 61.70 0.00 0.00% - 15 35.90%
RUTW240520P02165000 5/16/2024 3:16 PM 2165 63.07 63.90 65.90 0.00 0.00% - 5 30.30%
RUTW240520P02170000 5/16/2024 7:55 PM 2170 72.33 68.90 70.90 0.00 0.00% - 56 32.18%
RUTW240520P02185000 5/17/2024 3:26 PM 2185 89.20 83.40 85.40 0.00 0.00% 1 1 0.00%
RUTW240520P02210000 5/16/2024 7:56 PM 2210 112.66 108.80 110.90 0.00 0.00% - 1 46.63%
RUTW240520P02290000 5/16/2024 7:55 PM 2290 192.03 188.20 191.50 0.00 0.00% - 1 84.99%

Related Tickers