NYSEArca - Nasdaq Real Time Price USD

iShares Russell 2000 ETF (IWM)

208.87 +0.79 (+0.38%)
As of 3:09 PM EDT. Market Open.

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
IWM240520C00160000 5/14/2024 6:35 PM 160 46.82 48.79 48.91 0.00 0.00% - 2 203.13%
IWM240520C00185000 5/17/2024 3:03 PM 185 23.28 23.81 23.90 0.00 0.00% 12 25 96.88%
IWM240520C00186000 5/14/2024 6:35 PM 186 20.86 22.81 22.87 0.00 0.00% - 17 0.00%
IWM240520C00187000 5/16/2024 5:56 PM 187 21.37 21.81 21.90 0.00 0.00% - 12 89.06%
IWM240520C00188000 5/17/2024 6:45 PM 188 19.67 20.78 20.87 0.00 0.00% 1 13 0.00%
IWM240520C00189000 5/16/2024 6:15 PM 189 19.09 19.81 19.91 0.00 0.00% - 74 85.16%
IWM240520C00190000 5/20/2024 4:15 PM 190 19.18 18.82 18.91 0.56 3.01% 3 58 81.25%
IWM240520C00191000 5/16/2024 5:12 PM 191 17.66 17.79 17.91 0.00 0.00% - 41 77.34%
IWM240520C00192000 5/16/2024 4:10 PM 192 16.64 16.79 16.88 0.00 0.00% - 6 60.94%
IWM240520C00193000 5/15/2024 4:01 PM 193 15.79 15.78 15.91 0.00 0.00% - 17 69.14%
IWM240520C00194000 5/20/2024 4:02 PM 194 15.33 14.82 14.91 0.99 6.90% 3 5 65.23%
IWM240520C00195000 5/20/2024 4:02 PM 195 14.33 13.81 13.91 1.32 10.15% 2 19 61.33%
IWM240520C00196000 5/20/2024 4:02 PM 196 13.33 12.81 12.91 1.17 9.62% 1 5 57.42%
IWM240520C00197000 5/20/2024 4:02 PM 197 12.33 11.82 11.91 1.23 11.08% 4 26 53.52%
IWM240520C00198000 5/20/2024 5:14 PM 198 11.21 10.79 10.87 -0.46 -3.94% 164 150 0.00%
IWM240520C00199000 5/20/2024 1:53 PM 199 9.34 9.82 9.91 0.63 7.23% 16 124 45.31%
IWM240520C00200000 5/20/2024 6:53 PM 200 8.80 8.80 8.87 0.87 10.97% 123 217 0.00%
IWM240520C00201000 5/20/2024 5:14 PM 201 7.89 7.82 7.91 0.85 12.07% 7 251 37.50%
IWM240520C00202000 5/20/2024 6:34 PM 202 6.91 6.82 6.91 1.01 17.12% 89 265 33.20%
IWM240520C00203000 5/20/2024 3:40 PM 203 6.31 5.82 5.91 1.29 25.70% 61 150 29.10%
IWM240520C00204000 5/20/2024 6:32 PM 204 4.89 4.79 4.88 1.13 30.05% 291 650 19.53%
IWM240520C00205000 5/20/2024 6:25 PM 205 3.78 3.81 3.91 0.76 25.17% 93 5,355 20.70%
IWM240520C00206000 5/20/2024 6:43 PM 206 2.98 2.82 2.91 0.83 38.60% 545 614 16.21%
IWM240520C00207000 5/20/2024 6:46 PM 207 1.89 1.82 1.90 0.57 43.18% 935 1,009 10.74%
IWM240520C00208000 5/20/2024 6:53 PM 208 0.87 0.80 0.87 0.17 24.29% 7,047 2,722 0.00%
IWM240520C00209000 5/20/2024 6:54 PM 209 0.11 0.11 0.12 -0.17 -60.71% 25,452 4,094 4.05%
IWM240520C00210000 5/20/2024 6:52 PM 210 0.02 0.01 0.02 -0.10 -90.91% 10,905 3,837 6.64%
IWM240520C00211000 5/20/2024 6:53 PM 211 0.01 0.00 0.01 -0.05 -83.33% 3,703 2,645 9.77%
IWM240520C00212000 5/20/2024 6:24 PM 212 0.01 0.00 0.01 -0.03 -75.00% 971 676 13.67%
IWM240520C00213000 5/20/2024 4:01 PM 213 0.01 0.00 0.01 -0.01 -50.00% 1,343 487 17.19%
IWM240520C00214000 5/20/2024 5:51 PM 214 0.01 0.00 0.01 -0.02 -66.67% 15 524 20.70%
IWM240520C00215000 5/20/2024 4:22 PM 215 0.01 0.00 0.01 -0.01 -50.00% 44 1,125 24.22%
IWM240520C00220000 5/20/2024 6:00 PM 220 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 23 2,139 40.63%
IWM240520C00230000 5/17/2024 7:52 PM 230 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 2 12 65.63%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
IWM240520P00170000 5/8/2024 5:25 PM 170 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% - 100 131.25%
IWM240520P00180000 5/10/2024 7:59 PM 180 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 2 96.88%
IWM240520P00185000 5/10/2024 7:40 PM 185 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00% 93 87 81.25%
IWM240520P00186000 5/13/2024 8:01 PM 186 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00% 2 4 78.13%
IWM240520P00187000 5/10/2024 4:51 PM 187 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00% 5 22 75.00%
IWM240520P00188000 5/8/2024 2:20 PM 188 0.13 0.00 0.01 0.00 0.00% - 22 71.88%
IWM240520P00189000 5/17/2024 2:10 PM 189 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 2 30 68.75%
IWM240520P00190000 5/17/2024 6:47 PM 190 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 2 119 64.06%
IWM240520P00191000 5/15/2024 3:07 PM 191 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 27 60.94%
IWM240520P00192000 5/16/2024 6:40 PM 192 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 42 81 57.81%
IWM240520P00193000 5/16/2024 6:40 PM 193 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 53 184 54.69%
IWM240520P00194000 5/20/2024 3:40 PM 194 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 3 291 51.56%
IWM240520P00195000 5/20/2024 1:35 PM 195 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 25 637 51.56%
IWM240520P00196000 5/20/2024 1:59 PM 196 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 5 281 48.44%
IWM240520P00197000 5/20/2024 3:46 PM 197 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 7 666 45.31%
IWM240520P00198000 5/17/2024 8:09 PM 198 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 5 2,073 41.41%
IWM240520P00199000 5/20/2024 6:00 PM 199 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 15 1,038 38.28%
IWM240520P00200000 5/20/2024 4:05 PM 200 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 8 1,653 34.38%
IWM240520P00201000 5/20/2024 6:43 PM 201 0.01 0.00 0.01 -0.01 -50.00% 21 601 31.25%
IWM240520P00202000 5/20/2024 2:00 PM 202 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 101 2,937 27.34%
IWM240520P00203000 5/20/2024 4:23 PM 203 0.01 0.00 0.01 -0.01 -50.00% 1,522 2,442 23.83%
IWM240520P00204000 5/20/2024 6:39 PM 204 0.01 0.00 0.01 -0.01 -50.00% 729 2,954 20.31%
IWM240520P00205000 5/20/2024 6:16 PM 205 0.01 0.00 0.01 -0.03 -75.00% 1,883 4,497 16.41%
IWM240520P00206000 5/20/2024 6:43 PM 206 0.01 0.00 0.01 -0.10 -90.91% 3,135 2,232 12.89%
IWM240520P00207000 5/20/2024 6:48 PM 207 0.01 0.00 0.01 -0.27 -96.43% 7,334 4,187 8.99%
IWM240520P00208000 5/20/2024 6:53 PM 208 0.03 0.02 0.03 -0.61 -95.31% 20,684 4,068 6.15%
IWM240520P00209000 5/20/2024 6:53 PM 209 0.29 0.29 0.31 -0.96 -76.80% 10,263 922 5.52%
IWM240520P00210000 5/20/2024 6:31 PM 210 1.17 1.13 1.22 -0.92 -44.02% 795 215 10.25%
IWM240520P00211000 5/20/2024 6:27 PM 211 2.18 2.13 2.22 -0.90 -29.22% 218 139 15.82%
IWM240520P00212000 5/20/2024 6:33 PM 212 3.08 3.09 3.21 -0.90 -22.61% 87 64 20.31%
IWM240520P00213000 5/20/2024 6:09 PM 213 4.35 4.09 4.19 -0.54 -11.04% 62 57 23.63%
IWM240520P00214000 5/20/2024 5:44 PM 214 4.98 5.13 5.26 -1.38 -21.70% 58 2 33.01%
IWM240520P00215000 5/20/2024 3:35 PM 215 5.62 6.12 6.21 -1.24 -18.08% 1 5 33.99%
IWM240520P00220000 5/20/2024 6:19 PM 220 11.25 11.09 11.21 -0.74 -6.17% 98 5 54.49%
IWM240520P00230000 5/17/2024 7:59 PM 230 21.86 21.09 21.19 0.00 0.00% 2 0 71.09%
IWM240520P00250000 5/16/2024 3:13 PM 250 41.33 41.08 41.20 0.00 0.00% - 0 125.00%

Related Tickers